使い方
- ステップ1: 【今すぐ試す】をクリックします。
- ステップ2: 検索キーワードを入力します。
- ステップ3: 【保存実行】をクリックし、【クラウド収集】または【ローカル収集】を選択します。
データプレビュー
タイトル | 著者 | 説明 | 収録刊行物 | CRID | DOI | ISSN | 本文言語コード | データソース種別 | 抄録ライセンスフラグ | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地表水流れの平面二次元計算における四近傍窪地の影響について | 多田 毅 防衛大学校建設環境工学科 | <p> 構造格子を用いた地表水流れの平面二次元計算では,実地形では存在しない疑似的な窪地が発生する.本研究ではその窪地に四近傍窪地と名付け,山地を対象として,その窪地による潜在的な最大貯留量について検討した.その結果,DEMの解像度が低いほど四近傍窪地による貯留量が多いこと,またその多くが河道に相当するセルで発生することを明らかにした.また,平地での高解像DEMを対象とした検討も行った結果,四近傍窪地に起因する貯留は領域全体に広がるが,その水深は浅く,窪地の深さが浅い場合には氾濫計算で予測される浸水深さの分布に与える影響は大きくないことが予想された.</p> | 水文・水資源学会誌 | 1390582938285944960 | https://doi.org/10.3178/jjshwr.38.1831 | 13492853 | https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjshwr/advpub/0/advpub_38.1831/_pdf | JaLC | 使用不可 | https://cir.nii.ac.jp/crid/1390582938285944960 |
社会水文学の進展と日本における学際研究の可能性:価値システム,ガバナンス,文化,歴史からのアプローチ | 中村 晋一郎 名古屋大学 大学院工学研究科 坂本 麻衣子 東京大学 大学院新領域創成科学研究科 高橋 そよ 琉球大学 人文社会学部 千葉 知世 大阪公立大学 現代システム科学域 飯泉 佳子 日本大学 文理学部 小森 大輔 東北大学 グリーン未来創造機構 橋本 禅 東京大学 大学院農学生命科学研究科 檜山 哲哉 名古屋大学 宇宙地球環境研究所 森田 敦郎 大阪大学 大学院人間科学研究科 吉田 丈人 東京大学 大学院農学生命科学研究科 沖 大幹 東京大学 大学院工学系研究科 | <p> 人新世に入り,人間活動が地球環境に大きな影響を及ぼした結果,世界各地で水に関わる数々の問題が表出している.それらの影響や問題を理解,予測し対応するために,人間活動と水システムを一体的に捉えその動態を理解しようとするより実証的な学問として誕生したのが「社会水文学」である.この新たな学問が誕生して約10年が経ち,社会水文学の全体像やフレームワークが徐々に姿を現しつつある一方で,社会水文学を舞台とした水文学者と人文・社会科学者との協働を通して,水の学際研究の課題あるいは可能性が指摘され始めている.本論は,これまでの社会水文学の展開とそこで明らかとなってきた水の学際研究の課題あるいはその可能性を整理した上で,日本で水の学際研究を推進する上での視座の提供を試みた.ここまでの水の学際研究の課題として「共通言語の欠如」,「分野による科学哲学の差異」,「時空間・主体のスケール問題」といった課題があることを指摘し,それらの課題に対して日本(あるいはアジア)で水の学際研究を進展させるための「価値システム」「ガバナンス」「文化」「歴史」の4つの要素からなる概念を提示し,それぞれの要素について解説を行なった.</p> | 水文・水資源学会誌 | 1390864977281060480 | https://doi.org/10.3178/jjshwr.38.1829 | 13492853 | ja | JaLC | 使用不可 | https://cir.nii.ac.jp/crid/1390864977281060480 |
非薬剤師が薬剤師と協働して行う対物業務に関わる作業時間の検証と機械化・ICT化が作業効率に及ぼす影響 | 大橋 淑起 ファルメディコ株式会社 藤 彩加 ファルメディコ株式会社 吉田 晋也 ファルメディコ株式会社 榎並 聖人 PHB Design 株式会社 中崎 正太郎 PHB Design 株式会社 狭間 研至 ファルメディコ株式会社 PHB Design 株式会社 | <p>要旨:薬剤師が本来の業務である対人業務に専念するには,非薬剤師(コファーマシューティカルスタッフ(CPS))の活用や機械化・Information and Communication Technology(ICT)化が必要となる.薬剤師と協働するCPSの作業時間は,言い換えれば薬剤師が対人業務に注力することができる時間でもある.これまで,CPSが対物業務に関わる時間を調査した先行研究はない.CPSとしてのハザマ薬局・薬局パートナーは,薬剤師と協働しながら対物業務を進めている.今回,定期的に服用する内服薬を準備するための作業(処方箋記載内容の入力,調剤録確認,取り揃え業務,分包,一包化検品)に費やす時間を評価した.その結果,分包と一包化検品が全体作業の71.4%を占め,分包機カセット化の推進と一包化鑑査システムの導入による有効性を検証したところ,それぞれ12.8%と43.1%の作業時間の削減効果が認められた.薬剤師が対人業務に専念できる環境を構築するためには,CPSへの対物業務の移管と機械化・ICT化の推進が有効である.</p> | 在宅薬学 | 1390582573407134848 | https://doi.org/10.32228/jjcmps.2025.0039 | 24345288 | ja | JaLC | 使用不可 | https://cir.nii.ac.jp/crid/1390582573407134848 |
1人1台端末とクラウド環境における学業的援助要請に着目した課題解決プロセス | 草本 明子 東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科 東條 光利 春日井市立高森台中学校 長縄 正芳 春日井市立高森台中学校 高橋 純 東京学芸大学教育学部 | <p>1人1台端末とクラウド環境における「学業的援助要請に着目した課題解決プロセス」について検討することを目的とし,他者参照の効果と学業的援助要請への影響について,要請回避傾向に着目して分析を行った.結果,1) 他者参照により,学業的援助要請を必要とせずに分からないことを自己解決する傾向が高いこと,2) 他者参照が分からないことへの気づきやつまずきの明確化だけでなく,課題の解決に直接寄与すること,3) 要請回避高群は,数学科より社会科の課題で「分からなかったことが解決できる」「答えの完成度を上げることができる」傾向が高いことが示唆された.</p> | 日本教育工学会論文誌 | 1390583238591260032 | https://doi.org/10.15077/jjet.s48067 | 21896453 | ja | JaLC | 使用不可 | https://cir.nii.ac.jp/crid/1390583238591260032 |
知的障害特別支援学校におけるGIGAスクール推進に伴う教師と保護者の意識の変容 | 山崎 智仁 旭川市立大学経済学部 水内 豊和 島根県立大学人間文化学部 | <p>知的障害特別支援学校において,GIGAスクール構想を推進し,子どもたちの情報活用能力の向上を目指した実践や研修会を実施するとともに,教師と保護者を対象にGIGAスクール構想やICT活用に関するアンケートをそれぞれ実施した.教師へのアンケートの結果,教育実践や研修会の実施に伴い,GIGAスクール構想の目標や内容を理解したり,ICTの活用に自信を持ち始めたりする変容が見られた.一方,ICTの活用に自信がない教師は,研修会に参加しても自信が高まりにくいことが分かった.保護者へのアンケートの結果,教師以上に教育ICT環境を活用した教育を行うことや情報活用能力の向上を目指すことが大切だと感じていることが分かった.知的障害のある子どもたちの自立や社会参加に向け,ICTへの期待があることが考えられた.そして,GIGAスクール構想を推進する方法として,端末の持ち帰りが子どもだけでなく,教師や保護者にとっても大きな役割を持つことが考察された.</p> | 日本教育工学会論文誌 | 1390864557183145344 | https://doi.org/10.15077/jjet.48029 | 21896453 | ja | JaLC | 使用不可 | https://cir.nii.ac.jp/crid/1390864557183145344 |
通信制大学における若年層の専業学生の入学動機 | 梅川 紗綾 京都大学大学院教育学研究科 田口 真奈 京都大学大学院教育学研究科 | <p>通信教育により学士課程教育を行う全43大学のうち,在学生または卒業生のインタビュー記事をWeb上に掲載している大学を2023年10月から12月にかけて調査した.該当する32大学のうち,本研究の対象となる3校の記事を利用し,入学の動機を調査した.KJ法を用いて分析を行った結果,若年層特有の動機が抽出された.直接的な入学の動機として,いつでもどこでも学べる,学びたい専門分野,費用等が抽出され,背景となる体調不良・障がい等,通信制高校出身,進路変更は,近年の若年層を取り巻く環境との関連があることが示唆された.</p> | 日本教育工学会論文誌 | 1390864713567970304 | https://doi.org/10.15077/jjet.s48043 | 21896453 | ja | JaLC | 使用不可 | https://cir.nii.ac.jp/crid/1390864713567970304 |
コロナ禍初期でのオンライン授業の実施に向けた緊急対応 | 塚本 浩貴 東京成徳大学高等学校 染谷 和幸 東京成徳大学高等学校 橋本 雄志 東京成徳大学高等学校 青木 理 東京成徳大学高等学校 | <p>コロナ禍では,感染拡大防止を目的として多くの学校がオンライン授業を実施した.度重なる感染状況の悪化はGIGAスクール構想の実現を推進し,1人1台の端末環境は予定を繰り上げて整備された.一方,教育現場は状況の変化に対して応急的な措置を講じることに終始し,事前の計画に沿った教員研修や,その効果測定等を満足に行えない状態が続いた.本稿では,2020年4月~6月に東京都内の私立高校で実際に行われた,オンライン授業の実施に向けた研修等,その具体的経緯を報告する.これらの緊急対応は,原則として文部科学省から発出される通知・事務連絡等に沿うものであり,緊急事態宣言の発令を含む当該期間には必要性が高いものだった.今後も自然災害が発生した際には,子どもたちが長期間にわたり学習機会を失う可能性がある.学校教育を一刻も早く復旧させるためには,設備等の水準を向上させること,緊急業務の集中と分散を図ること,学校関係者の心理的安全性を確保することが求められる.</p> | 日本教育工学会論文誌 | 1390864869326767488 | https://doi.org/10.15077/jjet.48020 | 21896453 | ja | JaLC | 使用不可 | https://cir.nii.ac.jp/crid/1390864869326767488 |
注意
このテンプレートについてご不明な点がある場合や、カスタマイズしたテンプレートが必要な場合は、サポートチーム(右下のウィジェットをクリック)までお問い合わせください。
Webスクレーピングは合法ですか?
Webスクレイピング自体は違法ではありませんが、データ取得方法やデータの使用方法によって、法的、倫理的な問題を引き起こす可能性があります。このトピックについて詳しくは、このブログをご覧ください。よくわからない場合は、専門の法的アドバイスを求めてください。