使い方
- ステップ1: 【今すぐ試す】をクリックします。
- ステップ2: 条件(都道府県、市区町村)を絞り込んだ取得先のURLを1つ入力します。
- ステップ3: 【保存実行】をクリックし、【クラウド収集】または【ローカル収集】を選択します。
データプレビュー
地域 | ランキング | 塾名 | 対象学年 | 授業形式 | 特別コース | 星 | 評価数 | ページのURL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉野川市 | 1位 | 個別指導Axis(アクシス) | 小1~6 中1~3 高1~3 浪 | 個別指導 | 映像 中受 公立一貫 高受 大受 | 3.59点 | 1,549件 | https://www.jyukunavi.jp/rank/36205.html |
吉野川市 | 2位 | 個別指導塾スタンダード | 小1~6 中1~3 高1~3 浪 | 個別指導 | 中受 公立一貫 高受 大受 | 3.45点 | 1,911件 | https://www.jyukunavi.jp/rank/36205.html |
吉野川市 | 3位 | Fit NET STUDY | 幼 小1~6 中1~3 高1~3 | 通信・ネット | 映像 高受 大受 | 3.72点 | 80件 | https://www.jyukunavi.jp/rank/36205.html |
吉野川市 | 4位 | 家庭教師のトライ | 幼 小1~6 中1~3 高1~3 浪 | 家庭教師 | 中受 公立一貫 高受 大受 医学部 | 3.62点 | 1,289件 | https://www.jyukunavi.jp/rank/36205.html |
吉野川市 | 5位 | オンライン家庭教師Wam | 小1~6 中1~3 高1~3 | 通信・ネット | 中受 高受 大受 | 3.44点 | 17件 | https://www.jyukunavi.jp/rank/36205.html |
吉野川市 | 6位 | 合格メソッドWITH-ie | 高1~3 | 通信・ネット | 映像 大受 | 3.39点 | 13件 | https://www.jyukunavi.jp/rank/36205.html |
注意
このテンプレートについてご不明な点がある場合や、カスタマイズしたテンプレートが必要な場合は、サポートチーム(右下のウィジェットをクリック)までお問い合わせください。
Webスクレーピングは合法ですか?
Webスクレイピング自体は違法ではありませんが、データ取得方法やデータの使用方法によって、法的、倫理的な問題を引き起こす可能性があります。このトピックについて詳しくは、このブログをご覧ください。よくわからない場合は、専門の法的アドバイスを求めてください。