使い方
- ステップ1: 【Amazon URLs情報】のテンプレートを使って、ASINのリストを取得します (既にASINをお持ちの場合はスキップしてください)。
- ステップ2: 【今すぐ試す】 をクリックします。
- ステップ3: 取得されたASINを入力します。
- ステップ4: 【保存実行】をクリックし、【クラウド収集】を選択します。
データプレビュー
ASIN | Web_Page_URL | Title | Brand | Star_Rating | Number_of_Reviews | Price | Inventory | Seller | Bullet_Points | Product_Information | Item_Model_Number | item_Weight | Best_Sellers_Rank | Date_First_Available | Image_URL_1 | Image_URL_2 | Image_URL_3 | Image_URL_4 | Image_URL_5 | Image_URL_6 | Current_Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B073726R5M | https://www.amazon.co.jp/dp/B073726R5M | Amazonベーシック 枕 羽毛代替素材 丸洗い可 L 2個パック 51 × 66 cm L(大きめ) ホワイト | Amazonベーシック(Amazon Basics)のストアを表示 | 星5つ中4つ | 16,146グローバルレーティング | ¥2,394 | 在庫あり。 | Amazon.co.jp | スタンダードサイズの枕は、硬さよりも柔らかさを重視した密度。仰向け寝やうつぶせ寝の方に適した寝心地。 羽毛代替素材を使用しているため、ふっくらとした感触。 100%マイクロファイバーのシェルは、滑らかな仕上がりと優れたソフト感を実現。 真空パックに入っているので、元の大きさに戻るまでに24時間程度かかる。 洗濯機洗いが可能、乾燥機を使う場合は低温で使用。 スタンダードサイズ:51×66cm | "色": "ホワイト" "サイズ": "L(大きめ)" "メーカー": "Amazon" "素材": "ポリエステル" "商品重量": "4.09 ポンド" "家庭洗い": "洗濯機洗い" "塩素除去率": "certified frustration-free" "詰め物素材": "ダウンオルタナティブ" "製品サイズ": "66.04 x 50.8 x 5.08 cm; 1.86 kg" "梱包重量": "2.27 キログラム" "電池使用": "いいえ" "ASIN": "B073726R5M" "おすすめ度": "4.0 5つ星のうち4.0 16,146個の評価 5つ星のうち4.0" "Amazon 売れ筋ランキング": "ホーム&キッチン - 3,098位 (ホーム&キッチンの売れ筋ランキングを見る) 枕 - 26位" "Amazon.co.jp での取り扱い開始日": "2021/9/17" | 4.09 ポンド | ホーム&キッチン - 3,098位 ( ホーム&キッチンの売れ筋ランキングを見る ) 枕 - 26位 | 2021/9/17 | https://m.media-amazon.com/images/I/51p80Me6ZfL._AC_SX679_.jpg | https://m.media-amazon.com/images/I/71fwf2M1gsL._AC_SX679_.jpg | https://m.media-amazon.com/images/I/51Fo7OuCf-L._AC_SX679_.jpg | https://m.media-amazon.com/images/I/510GsH1Ph+L._AC_SX679_.jpg | https://m.media-amazon.com/images/I/517lHmqckSL._AC_SX679_.jpg | https://m.media-amazon.com/images/I/61EkNrmFb4L._AC_SX679_.jpg | 2025/11/05 17:46:00 | |
B08L6FJJZZ | https://www.amazon.co.jp/dp/B08L6FJJZZ | Amazonベーシック マットレストッパー シングル メモリーフォーム 厚み4cm 200×100cm ホワイト | Amazonベーシック(Amazon Basics)のストアを表示 | 星5つ中4.1つ | 645グローバルレーティング | ¥12,473 | 在庫あり。 | Amazon.co.jp | お使いのマットレス・敷布団に上乗せすることによってバランスよく体圧を分散し、クッション性を向上出来ます。 高品質の生地とフォームで長くお使いいただけます。 清潔に保つために、カバーは取り外して洗濯いただけます。 マットレスフォームはCertiPUR-US認証、生地はOeko-Tex認証取得のものを使用。 使用していないときに収納できる専用の収納袋付き。 ずれにくいよう裏面に滑り止め加工が付いています。 | "色": "ホワイト" "サイズ": "シングル" "メーカー": "Amazon" "付属品": "収納袋" "商品重量": "3.1 ポンド" "詰め物素材": "メモリーフォーム" "組み立て式": "いいえ" "製品サイズ": "199.9 x 100.08 x 4.06 cm; 1.41 kg" "梱包重量": "18 キログラム" "ASIN": "B08L6FJJZZ" "おすすめ度": "4.1 5つ星のうち4.1 645個の評価 5つ星のうち4.1" "Amazon 売れ筋ランキング": "ホーム&キッチン - 5,178位 (ホーム&キッチンの売れ筋ランキングを見る) 折りたたみマットレス - 119位" "Amazon.co.jp での取り扱い開始日": "2021/4/2" | 3.1 ポンド | ホーム&キッチン - 5,178位 ( ホーム&キッチンの売れ筋ランキングを見る ) 折りたたみマットレス - 119位 | 2021/4/2 | https://m.media-amazon.com/images/I/81UAsrTaD5L._AC_SX679_.jpg | https://m.media-amazon.com/images/I/71Gi27r7SgL._AC_SX679_.jpg | https://m.media-amazon.com/images/I/71zT8r2TAgL._AC_SX679_.jpg | https://m.media-amazon.com/images/I/71sj07Lm4aL._AC_SX679_.jpg | https://m.media-amazon.com/images/I/81x0Lm05QFL._AC_SX679_.jpg | https://m.media-amazon.com/images/I/91MnqYIIngL._AC_SX679_.jpg | 2025/11/05 17:46:08 | |
B07T35N29H | https://www.amazon.co.jp/dp/B07T35N29H | 【サンサンスポンジ】スポンジ 4個セット キッチンスポンジ 食器洗い お風呂 レンジ周り 用途いろいろ 驚きの水切れ&泡立ち 丈夫で長持ち 台所用品 キッチン用品 プレミアムブラック | サンサンスポンジのストアを表示 | 星5つ中4.5つ | 7,142グローバルレーティング | ¥1,584 | 在庫あり。 | 株式会社ダイニチ・コーポレーション 株式会社ダイニチ・コーポレーション | 🧽【 キッチンスポンジ の常識が変わる!】丈夫で長持ち、泡切れ 水切れ スッキリの 食器洗い用スポンジ 。抜群の耐久性で1度使ったらやめられません。カラーバリエーションは8色!好みや気分に合わせて楽しく色も選べます。安心安全の日本製。 🧽【選ばれる理由】高品質ポリウレタンを使用し、ギュッと絞るだけで 水切れ スッキリ!膜飛ばし構造により、もこもこな 泡立ち と 泡切れ を実現。 速乾性 に優れ、臭いが残りにくい設計です。 研磨剤不使用 なので、プラスチック、ガラス、メラミン食器でも傷つけず安心して使えます。 🧽【2種類のスポンジタイプ】スポンジの硬さは「ノーマル」と「ソフト」の2種類。スポンジに弾力を求める方は「ノーマル」がおすすめ。「ノーマル」より弾力は抑えめで、女性の手になじみやすい柔らかい触り心地がお好みの方は「ソフト」がおすすめ。カラーによってスポンジタイプが異なりますので、購入時に必ずご確認ください。 🧽【8色のカラー展開】カラーは全8色の展開。「ノーマル」タイプのブラック、グリーン、シルキーグレー、「ソフト」タイプのプレミアムブラック、ピンク、バニラホワイト、オレンジ、レモンイエロー。 🧽【スポンジサイズ】75㎜×33㎜×115mm 🧽確かな洗浄力と手肌にやさしい食器用洗剤「ハイアール」と一緒にぜひご使用ください。 | "色": "05.プレミアムブラック" "サイズ": "4個セット" "メーカー": "株式会社ダイニチ・コーポレーション" "付属品": "スポンジ 4個セット" "素材": "ポリウレタン (PU)" "製品サイズ": "11.5 x 7.5 x 3.3 cm; 60 g" "梱包重量": "0.06 キログラム" "電池使用": "いいえ" "ASIN": "B07T35N29H" "おすすめ度": "4.5 5つ星のうち4.5 7,142個の評価 5つ星のうち4.5" "Amazon 売れ筋ランキング": "ホーム&キッチン - 34位 (ホーム&キッチンの売れ筋ランキングを見る) キッチンスポンジ - 1位" "Amazon.co.jp での取り扱い開始日": "2019/6/1" | ホーム&キッチン - 34位 ( ホーム&キッチンの売れ筋ランキングを見る ) キッチンスポンジ - 1位 | 2019/6/1 | https://m.media-amazon.com/images/I/71Pxx6Uk0VL._AC_SX679_.jpg | https://m.media-amazon.com/images/I/71R1ZAkbjFL._AC_SY879_.jpg | https://m.media-amazon.com/images/I/712cVu6zC6L._AC_SY879_.jpg | https://m.media-amazon.com/images/I/711hLJqedrL._AC_SY879_.jpg | https://m.media-amazon.com/images/I/715ti3-wJZL._AC_SY879_.jpg | https://m.media-amazon.com/images/I/61wEJGQBDeL._AC_SY879_.jpg | 2025/11/05 17:46:09 | ||
B0FKMTS5D5 | https://www.amazon.co.jp/dp/B0FKMTS5D5 | 【2025新版】iPhone イヤホン 有線 イヤフォン イヤホン 重低音 マイク付き 通話対応 音量調整 ヘッドホン コンパクト iPhone14/13/12/11/SE/X/XS/XR/XS Max/8/8P/7/7P/Pad/Pod対応 | ブランド: KOIFITA | 星5つ中4.7つ | 514グローバルレーティング | ¥750 | 在庫あり。 | Attain JP | 【購入前の注意】弊社のiPhoneイヤホンはBluet00thで接続するです。このイヤホンを正常に使用するためには、Bluet00thが常にオンになっている必要があります。 ♫【快適な設計】人間工学に基づいてデザインを採用した為、装着していると、落ちるとかの心配はいりません。ウォークマン、で音楽を楽しめながら、通勤、ランニング、ジョギング等にも活躍しています。 ♫【操作簡単】音量コントローラ搭載で操作便利、それに音量調節、再生/停止など全ての操作できます。内蔵マイクでゲーム中にハンズフリー通話とリアルタイムの会話が可能になります。 ♫【ワイド互換性】イヤホンは超軽量に設計されています。持ち運びが簡単で、通勤、旅行、運動、出張など、さまざまな場面でご利用いただけます。ヘッドフォン用のすべてのコネクタデバイスと互換性があります。Phone 14/14Plus/13/13 mini / Pro / Max / 12/12 mini / 11/11 pro / Xs / Max / X / XR、8/8 Plus、7/7 Plus、6/6 Plus / 5S/5を含みます。 ♫【一年保証】我々は高品質の製品を提供することに力を入れております。また、1年間の品質保証と30日以内に無条件返品のサービスを提供しておりますので、安心してご購入ください。 製品に関するご質問がある場合は、弊社までお気軽にお問い合わせください。12時間以内にご満足いただけるように回答いたします。 | "付属コンポーネント": "取扱説明書" "商品の個数": "1" "バッテリー要/不要": "いいえ" "メーカー": "KOIFITA" "メーカー型番": "KFT-15" "梱包サイズ": "6.6 x 6.5 x 1.7 cm; 20 g" "商品モデル番号": "KFT-15" "ASIN": "B0FKMTS5D5" "Amazon.co.jp での取り扱い開始日": "2025/7/31" "おすすめ度": "4.7 5つ星のうち4.7 514個の評価 5つ星のうち4.7" "Amazon 売れ筋ランキング": "家電&カメラ - 103位 (家電&カメラの売れ筋ランキングを見る) イヤホン - 11位" "返品": "Amazon.co.jpで購入した商品について、原則として未開封・未使用のものに限り商品到着後30日以内の返品を受け付けます( 返品および交換不可の商品 を除く)。商品到着後は速やかに商品の状態をご確認ください。初期不良の商品については、お客様からのお問い合わせ内容に応じて返品期間を過ぎてからでも受け付ける場合があります。なお、返品条件は、Amazon.co.jpが発送する商品と、Amazonマーケットプレイス出品者が発送する場合で異なります。家電&カメラの返品について、くわしくは こちら 。" | KFT-15 | 家電&カメラ - 103位 ( 家電&カメラの売れ筋ランキングを見る ) イヤホン - 11位 | 2025/7/31 | https://m.media-amazon.com/images/I/51Fybz3y-lL._AC_SX679_.jpg | https://m.media-amazon.com/images/I/71VTG+ws5BL._AC_SY879_.jpg | https://m.media-amazon.com/images/I/51kq72lM6OL._AC_SX679_.jpg | https://m.media-amazon.com/images/I/51dZvUPwICL._AC_SX679_.jpg | https://m.media-amazon.com/images/I/61E7UhUoWPL._AC_SX679_.jpg | https://m.media-amazon.com/images/I/71k3A2ehwIL._AC_SX679_.jpg | 2025/11/05 17:46:11 | |
B08WP8TZ42 | https://www.amazon.co.jp/dp/B08WP8TZ42 | 【Amazon.co.jp限定】タオル研究所 [軽さの理由] #006 フェイスタオル ウォームグレー ほうじ茶色 5枚セット 速乾 薄手 絞りやすい 高速吸水 耐久性 綿100% 305GSM JapanTechnology | タオル研究所のストアを表示 | 星5つ中4.4つ | 21,070グローバルレーティング | ¥1,491 | 在庫あり。 | Amazon.co.jp | 類似品にご注意:タオル研究所のイメージを利用してシリーズを展開することにより、お客様が間違えて購入され、弊社に苦情の電話が入っております。タオル研究所という名称をよく確認してご購入ください。 【軽くて薄い新感覚のタオル 軽さの理由】ご注意:厚手のタオルがお好きな人はこのタオルはおすすめできません。<br>『軽さの理由』は、単なる軽くて薄いタオルではありません。薄いタオルは、硬くて吸水力が弱く、安っぽいというマイナスイメージを払拭すべく、軽量タオルの良さを最大限に引き出し、洗顔・スキンケアなどに心地よくお使いいただけるタオルを徹底的に追及しました。薄手なのに肌当たりがふわふわで軽やか、毛羽落ちが少なく吸水性が良いのが特徴です。 【エアリー感のあるタオル 】手に取った際に、見た目よりも軽く、驚く程のエアリー感があります。薄手でかさばらないため収納性の高さはもちろんのこと、パイル立ちの良い繊細な風合いを楽しめます。 また、綿100%の商品なので、安心してお使いいただけます。 【Japan Technology】タオル研究所の商品は日本人の技術者が日本で技術研究を行っております。製造技術と生産効率が最もすぐれている厳選された海外工場にて、MADE IN JAPANではなく、MADE IN CHINAではありますが、日本人の技術指導のもと製造しております。 【タオルのお手入れ方法】洗濯・使用を繰り返すことで、パイル抜けすることがあります。パイルがほつれてしまった際は、引っ張らず、ハサミで他のパイルと同じ長さに切ってご使用ください。 | "色": "ほうじ茶色(ウォームグレー)" "サイズ": "b.フェイスタオル" "メーカー": "タオル研究所" "素材": "コットン" "商品重量": "0.44 キログラム" "家庭洗い": "洗濯機洗い" "製品サイズ": "80 x 34 x 0.5 cm; 440 g" "梱包重量": "0.44 キログラム" "電池使用": "いいえ" "ASIN": "B08WP8TZ42" "おすすめ度": "4.4 5つ星のうち4.4 21,070個の評価 5つ星のうち4.4" "Amazon 売れ筋ランキング": "ホーム&キッチン - 9位 (ホーム&キッチンの売れ筋ランキングを見る) フェイスタオル - 2位" "Amazon.co.jp での取り扱い開始日": "2021/2/25" | 0.44 キログラム | ホーム&キッチン - 9位 ( ホーム&キッチンの売れ筋ランキングを見る ) フェイスタオル - 2位 | 2021/2/25 | https://m.media-amazon.com/images/I/712VDY0ySiL._AC_SX679_.jpg | https://m.media-amazon.com/images/I/917CcG0BseL._AC_SX679_.jpg | https://m.media-amazon.com/images/I/71R8sGW+t5L._AC_SX679_.jpg | https://m.media-amazon.com/images/I/719Vs17wsUL._AC_SX679_.jpg | https://m.media-amazon.com/images/I/71Iztweyz3L._AC_SX679_.jpg | https://m.media-amazon.com/images/I/61SUDP7Y6AL._AC_SX679_.jpg | 2025/11/05 17:46:15 | |
B0FF9XWM92 | https://www.amazon.co.jp/dp/B0FF9XWM92 | 【Amazon.co.jp限定】タオル研究所 [導線コントロールの吸水性-さっぱり-] #048 ハンカチ メンズ 6枚セット さっぱり 中厚手 さらさら 高速吸水 耐久性 綿100% 400GSM JapanTechnology | タオル研究所のストアを表示 | 星5つ中4.4つ | 140グローバルレーティング | ¥1,390 | 在庫あり。 | Amazon.co.jp | 【吸水性】独自のテクノロジー「吸水導線」を研究。水分を素早く吸い取り、複数回・長時間使用した時もさらっとした使い心地を実現しました。 【やっと見つけた理想のハンカチ】タオル研究所が設計した「毎日気持ちよく使える」を追求したハンカチ。気分やシーンにも合わせて使い分けられます。 【Japan Technology】タオル研究所の商品は日本人の技術者が日本で技術研究を行っております。該当商品は、世界各国に存在するタオル工場(日本工場も含む)の中から製造技術と生産効率が最も優れた工場を選び出し、我々日本の技術指導のもと製造しております。 【類似品にご注意】当社を騙った悪質な類似品の被害が報告されています。ご購入の際は「タオル研究所」という名称をよくご確認ください。 本製品はAmazon.co.jpのみでの販売となります。 | "色": "048 アソート(6枚組)" "サイズ": "ハンカチ" "メーカー": "タオル研究所" "素材": "コットン" "家庭洗い": "洗濯機洗い" "製品サイズ": "25 x 25 x 0.5 cm; 170 g" "梱包重量": "0.17 キログラム" "電池使用": "いいえ" "ASIN": "B0FF9XWM92" "おすすめ度": "4.4 5つ星のうち4.4 140個の評価 5つ星のうち4.4" "Amazon 売れ筋ランキング": "ホーム&キッチン - 688位 (ホーム&キッチンの売れ筋ランキングを見る) ハンドタオル - 2位" "Amazon.co.jp での取り扱い開始日": "2025/7/2" | ホーム&キッチン - 688位 ( ホーム&キッチンの売れ筋ランキングを見る ) ハンドタオル - 2位 | 2025/7/2 | https://m.media-amazon.com/images/I/81KqsRCgx6L._AC_SX679_.jpg | https://m.media-amazon.com/images/I/81Zv-zVeV3L._AC_SX679_.jpg | https://m.media-amazon.com/images/I/716Z4BQw8mL._AC_SX679_.jpg | https://m.media-amazon.com/images/I/81vQIfp6uUL._AC_SX679_.jpg | https://m.media-amazon.com/images/I/71YnHCvHusL._AC_SX679_.jpg | https://m.media-amazon.com/images/I/71hbbyxrBoL._AC_SX679_.jpg | 2025/11/05 17:46:55 | ||
B00H7P1G7C | https://www.amazon.co.jp/dp/B00H7P1G7C | Amazonベーシック 折り畳み式物干しスタンド クロム 合金鋼 36.8 x 74.9 x 106.1cm(縦・横・高さ) | Amazonベーシック(Amazon Basics)のストアを表示 | 星5つ中4.1つ | 66,771グローバルレーティング | ¥3,131 | 在庫あり。 | Amazon.co.jp | 物干しスタンドでの乾燥は、省エネで繊維を傷めにくいため、お洋服を長くお使いいただけます 部屋から部屋へと移動させやすい、丈夫かつ軽量なスチール製 平たく畳めてすっきりとコンパクトに収納できるアコーディオン式 錆やカビに強いクローム仕上げ 折り畳み式物干しスタンドの概寸は、 36.8 x 74.9 x 106.1cmで、非常に小さな面積に感動的で便利な物干しスペースを実現します。 | "色": "クロム" "サイズ": "36.8 x 74.9 x 106.1cm (縦・横・高さ)" "メーカー": "Amazon" "素材": "合金鋼" "商品重量": "2086.52 グラム" "組み立て式": "いいえ" "製品サイズ": "74.68 x 37.59 x 106.43 cm; 2.09 kg" "梱包重量": "2.75 キログラム" "電池使用": "いいえ" "ASIN": "B00H7P1G7C" "おすすめ度": "4.1 5つ星のうち4.1 66,771個の評価 5つ星のうち4.1" "Amazon 売れ筋ランキング": "ホーム&キッチン - 6,157位 (ホーム&キッチンの売れ筋ランキングを見る) 物干しスタンド - 5位" "Amazon.co.jp での取り扱い開始日": "2014/8/1" | 2086.52 グラム | ホーム&キッチン - 6,157位 ( ホーム&キッチンの売れ筋ランキングを見る ) 物干しスタンド - 5位 | 2014/8/1 | https://m.media-amazon.com/images/I/71LzCZq7Q3L._AC_SX679_.jpg | https://m.media-amazon.com/images/I/91fgdUu-JLL._AC_SX679_.jpg | https://m.media-amazon.com/images/I/716zZL0pRDL._AC_SX679_.jpg | https://m.media-amazon.com/images/I/719Ta0XNXWL._AC_SX679_.jpg | https://m.media-amazon.com/images/I/71gnWeiXl1L._AC_SX679_.jpg | https://m.media-amazon.com/images/I/71I09b6GiiL._AC_SX679_.jpg | 2025/11/05 17:47:05 |
入力例:
- ASIN:B07B6FZ682
- ASIN:B07NTB3X4Q
- ASIN:B071JQYS13
注意
- 該当テンプレートは IP プロキシを利用する必要があるため、追加料金が発生します。アカウントをチャージして利用ください。
- このテンプレートについてご不明な点がある場合や、カスタマイズしたテンプレートが必要な場合は、サポートチーム(右下のウィジェットをクリック)までお問い合わせください。
Webスクレーピングは合法ですか?
Webスクレイピング自体は違法ではありませんが、データ取得方法やデータの使用方法によって、法的、倫理的な問題を引き起こす可能性があります。このトピックについて詳しくは、このブログをご覧ください。よくわからない場合は、専門の法的アドバイスを求めてください。


