🚀 Google Maps Eメールファインダーを使用する理由
このテンプレートは、キーワードと場所を使用して、Googleマップのリスティングから直接ビジネスのEメールアドレスを発見するのに役立ちます。各リスティングを手動で開く代わりに、スクレイパーが自動的に検索し、店舗ページを訪問し、利用可能な連絡先の詳細を抽出します。
以下のような用途に最適です:
- 大規模なEメールリードリストの構築
- セールスアウトリーチとB2Bプロスペクティング
- ローカルビジネスマ-ケティングキャンペーン
- 市場および競合他社の調査
高速で自動化されており、単なるリスティングだけでなく、実用的な連絡先データを必要とするユーザー向けに設計されています。
データプレビュー
入力_URL | 名前 | 評価 | レビュー数 | カテゴリ | ウェブサイト | 電話番号 | Googleマップ_URL | Eメール | Facebook | Instagram | Twitter | Tiktok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://www.google.com/maps/search/Game+room+in+California/@36.3592448,-121.8847403,6z/data=!4m2!2m1!6e1?hl=en&entry=ttu&hl=en | The Game Room | 4.5 | 191 | ビデオアーケード | https://www.sonoragameroom.com/home | +1 209-536-4390 | https://www.google.com/maps/place/The+Game+Room/data=!4m7!3m6!1s0x8090cf0cc8de4f4d:0x9baad5bf9aaaba17!8m2!3d37.9792639!4d-120.3173298!16s%2Fg%2F11b7p__967!19sChIJTU_eyAzPkIARF7qqmr_Vqps?authuser=0&hl=en&rclk=1 | partybooking@sonoragameroom.com | https://www.facebook.com/sonorabilliards/ | https://www.instagram.com/gameroom_sonora/ | ||
https://www.google.com/maps/search/Game+room+in+California/@36.3592448,-121.8847403,6z/data=!4m2!2m1!6e1?hl=en&entry=ttu&hl=en | Riverside Game Lab | 4.6 | 541 | ビデオアーケード | https://www.riversidegamelab.com/ | +1 951-376-2356 | https://www.google.com/maps/place/Riverside+Game+Lab/data=!4m7!3m6!1s0x80dcb13dbbd8546f:0x3593a1379ac79169!8m2!3d33.9842309!4d-117.3748678!16s%2Fg%2F11fnqjhn29!19sChIJb1TYuz2x3IARaZHHmjehkzU?authuser=0&hl=en&rclk=1 | info@riversidegamelab.com | https://www.facebook.com/RiversideGameLab/ | http://instagram.com/riversidegamelab | http://www.twitter.com/rivgamelab/ | |
https://www.google.com/maps/search/Game+room+in+California/@36.3592448,-121.8847403,6z/data=!4m2!2m1!6e1?hl=en&entry=ttu&hl=en | Coin-Op Game Room | 4.4 | 2,648 | ビデオアーケード | https://coinopgameroom.com/pages/sacramento | +1 916-661-6983 | https://www.google.com/maps/place/Coin-Op+Game+Room/data=!4m7!3m6!1s0x809ad1296471269b:0x3751333b05850926!8m2!3d38.5792397!4d-121.4948205!16s%2Fg%2F11b7rxg0s5!19sChIJmyZxZCnRmoARJgmFBTszUTc?authuser=0&hl=en&rclk=1 | info@coinopsac.com | https://www.facebook.com/coinopsac/ | https://www.instagram.com/explore/tags/coinopsacramento/?hl=en | ||
https://www.google.com/maps/search/Game+room+in+California/@36.3592448,-121.8847403,6z/data=!4m2!2m1!6e1?hl=en&entry=ttu&hl=en | Fun Zone Arcade & Game Room | 3.9 | 42 | ビデオアーケード | https://balboafunzonearcade.com/ | https://www.google.com/maps/place/Fun+Zone+Arcade+%26+Game+Room/data=!4m7!3m6!1s0x80dce06ca2ff63ff:0xd88fedc2072a212f!8m2!3d33.6032819!4d-117.9002574!16s%2Fg%2F11hd9lwrw3!19sChIJ_2P_omzg3IARLyEqB8Ltj9g?authuser=0&hl=en&rclk=1 | info@balboafunzonearcade.com | https://www.instagram.com/balboaarcade | ||||
https://www.google.com/maps/search/Game+room+in+California/@36.3592448,-121.8847403,6z/data=!4m2!2m1!6e1?hl=en&entry=ttu&hl=en | Wreck Room | 4.4 | 477 | バー | +1 415-932-6715 | https://www.google.com/maps/place/Wreck+Room/data=!4m7!3m6!1s0x80858093462c7975:0xd7378ff173e3da8c!8m2!3d37.7912215!4d-122.4171643!16s%2Fg%2F1wn33x5r!19sChIJdXksRpOAhYARjNrjc_GPN9c?authuser=0&hl=en&rclk=1 | ||||||
https://www.google.com/maps/search/Game+room+in+California/@36.3592448,-121.8847403,6z/data=!4m2!2m1!6e1?hl=en&entry=ttu&hl=en | Coin-Op Game Room Temecula | 4.5 | 351 | ビデオアーケード | http://coinoptemecula.com/ | +1 951-506-2224 | https://www.google.com/maps/place/Coin-Op+Game+Room+Temecula/data=!4m7!3m6!1s0x80db7f0d0c879129:0x894820a009b4bec5!8m2!3d33.4942797!4d-117.1496841!16s%2Fg%2F11fp8ztj7f!19sChIJKZGHDA1_24ARxb60CaAgSIk?authuser=0&hl=en&rclk=1 | info@coinoptemecula.com | https://www.facebook.com/people/Coin-Op-Temecula/100057313703835/ | https://www.instagram.com/coinoptemecula/ | ||
https://www.google.com/maps/search/Game+room+in+California/@36.3592448,-121.8847403,6z/data=!4m2!2m1!6e1?hl=en&entry=ttu&hl=en | Mission Control Bar Arcade | 4.5 | 124 | ビデオアーケード | https://mcfaddenmarket.com/arcade-mission-control | +1 657-232-3338 | https://www.google.com/maps/place/Mission+Control+Bar+Arcade/data=!4m7!3m6!1s0x80dcd9c1bad40d4f:0x71f1e6b9540112ec!8m2!3d33.749318!4d-117.8672764!16s%2Fg%2F11shm3vlsy!19sChIJTw3UusHZ3IAR7BIBVLnm8XE?authuser=0&hl=en&rclk=1 | events@mcfaddenmarket.com | http://www.facebook.com/mcfaddenmarket | http://instagram.com/mcfaddenmarket | https://www.tiktok.com/@mcfaddenmarket | |
https://www.google.com/maps/search/Game+room+in+California/@36.3592448,-121.8847403,6z/data=!4m2!2m1!6e1?hl=en&entry=ttu&hl=en | Arcave Room | 4.5 | 46 | ビデオアーケード | http://www.arcaveroom.com/ | +1 888-505-2283 | https://www.google.com/maps/place/Arcave+Room/data=!4m7!3m6!1s0x80c2ebc672dbfb01:0xd8ae7eabd1062736!8m2!3d34.2370379!4d-118.2601186!16s%2Fg%2F11f8jlsd84!19sChIJAfvbcsbrwoARNicG0at-rtg?authuser=0&hl=en&rclk=1 | https://www.facebook.com/pages/category/Product-Service/Arcave-Room-1755954517827157/ | https://www.instagram.com/arcaveroom/ | |||
https://www.google.com/maps/search/Game+room+in+California/@36.3592448,-121.8847403,6z/data=!4m2!2m1!6e1?hl=en&entry=ttu&hl=en | Jimenez Arcade (Pool Tables) | 4.3 | 65 | ビデオアーケード | +1 213-713-6262 | https://www.google.com/maps/place/Jimenez+Arcade+%28Pool+Tables%29/data=!4m7!3m6!1s0x80c2c79f0979b1a1:0xa7c96320b7becd55!8m2!3d34.0566766!4d-118.2779151!16s%2Fg%2F11c6c9_0h2!19sChIJobF5CZ_HwoARVc2-tyBjyac?authuser=0&hl=en&rclk=1 | ||||||
https://www.google.com/maps/search/Game+room+in+California/@36.3592448,-121.8847403,6z/data=!4m2!2m1!6e1?hl=en&entry=ttu&hl=en | Game On | 4.7 | 38 | アミューズメントセンター | http://gameonberkeley.com/?utm_source=google&utm_medium=wix_google_business_profile&utm_campaign=6509649819490089016 | +1 510-616-5415 | https://www.google.com/maps/place/Game+On/data=!4m7!3m6!1s0x80857ff812056a05:0x6f73239b5bd3270a!8m2!3d37.8811962!4d-122.2968755!16s%2Fg%2F11qncd2w8t!19sChIJBWoFEvh_hYARCifTW5sjc28?authuser=0&hl=en&rclk=1 | info@gameonberkeley.com | https://www.facebook.com/TimeToGetYourGameOn | https://www.instagram.com/gameonberkeley/ | ||
https://www.google.com/maps/search/Game+room+in+California/@36.3592448,-121.8847403,6z/data=!4m2!2m1!6e1?hl=en&entry=ttu&hl=en | Coin Haus | 4.4 | 727 | ビデオアーケード | https://www.coinhaus.com/?y_source=1_MTU2Njg3OTAtNzE1LWxvY2F0aW9uLndlYnNpdGU%3D | +1 619-741-2288 | https://www.google.com/maps/place/Coin+Haus/data=!4m7!3m6!1s0x80d9573c57d12953:0xc62992dfd79201a4!8m2!3d32.7659001!4d-117.0175833!16s%2Fg%2F11cn8tzg7g!19sChIJUynRVzxX2YARpAGS19-SKcY?authuser=0&hl=en&rclk=1 | https://www.facebook.com/coinhaus/ | https://www.instagram.com/coinhaus/ | |||
https://www.google.com/maps/search/Game+room+in+California/@36.3592448,-121.8847403,6z/data=!4m2!2m1!6e1?hl=en&entry=ttu&hl=en | The Escape Game San Jose | 5.0 | 1,984 | 脱出ゲームセンター | https://theescapegame.com/san-jose/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=gbp&utm_id=san-jose | +1 408-762-4834 | https://www.google.com/maps/place/The+Escape+Game+San+Jose/data=!4m7!3m6!1s0x808fcbc06476f735:0xcb74694859a85ed2!8m2!3d37.3253233!4d-121.9464989!16s%2Fg%2F11kbkyg7hj!19sChIJNfd2ZMDLj4AR0l6oWUhpdMs?authuser=0&hl=en&rclk=1 | SanJose@TheEscapeGame.com | https://www.instagram.com/theescapegame/ | https://www.tiktok.com/@theescapegameofficial | ||
https://www.google.com/maps/search/Game+room+in+California/@36.3592448,-121.8847403,6z/data=!4m2!2m1!6e1?hl=en&entry=ttu&hl=en | All Amusement Fun Center | 4.3 | 147 | ビデオアーケード | http://allamusementarcade.com/ | +1 818-557-6558 | https://www.google.com/maps/place/All+Amusement+Fun+Center/data=!4m7!3m6!1s0x80c2955ab6c953d1:0x33ef5d413a7363fd!8m2!3d34.1839922!4d-118.3126885!16s%2Fg%2F1v_z4l7c!19sChIJ0VPJtlqVwoAR_WNzOkFd7zM?authuser=0&hl=en&rclk=1 | info@allamusementarcade.com | ||||
https://www.google.com/maps/search/Game+room+in+California/@36.3592448,-121.8847403,6z/data=!4m2!2m1!6e1?hl=en&entry=ttu&hl=en | The Escape Game LA | 5.0 | 2,753 | 脱出ゲームセンター | https://theescapegame.com/la/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=gbp&utm_id=la | +1 310-928-6074 | https://www.google.com/maps/place/The+Escape+Game+LA/data=!4m7!3m6!1s0x80c2bba361389de3:0x5f5a4e5d4df75240!8m2!3d34.0586491!4d-118.4187552!16s%2Fg%2F11tbvxmvnn!19sChIJ4504YaO7woARQFL3TV1OWl8?authuser=0&hl=en&rclk=1 | LA@TheEscapeGame.com | https://www.instagram.com/theescapegame/ | https://www.tiktok.com/@theescapegameofficial | ||
https://www.google.com/maps/search/Game+room+in+California/@36.3592448,-121.8847403,6z/data=!4m2!2m1!6e1?hl=en&entry=ttu&hl=en | USU Games Room | 4.6 | 11 | レクリエーションセンター | https://www.csun.edu/src/games-room | +1 818-677-3603 | https://www.google.com/maps/place/USU+Games+Room/data=!4m7!3m6!1s0x80c29a56f4241a89:0x70bf11e3da6abd54!8m2!3d34.2400106!4d-118.5257756!16s%2Fg%2F11ckrj5c6z!19sChIJiRok9FaawoARVL1q2uMRv3A?authuser=0&hl=en&rclk=1 |
📊 抽出できるデータ
このテンプレートで抽出できるデータ:
- 🏢 ビジネス名
- 📧 Eメールアドレス(利用可能な場合)
- 📞 電話番号
- 🌐 ウェブサイトURL
- 📍 住所
- ⭐ 評価とレビュー数
- 🗂 カテゴリ
- 🔗 Googleマップの場所のURL
Eメールの利用可能性は、ビジネスが公開している情報に依存します。
スクレイピングを始める準備はできましたか?
コーディング不要。セットアップ不要。すぐに使えます。
👥 このテンプレートを利用すべき人
📣 営業&事業開発チーム — 業界や地域ごとに質の高いEメールリードを生成します。
📊 マーケティングチーム&代理店 — ローカルまたはニッチなキャンペーンのためのアウトリーチリストを構築します。
🧩 グロース&リードオペレーションチーム — 検証済みの連絡先情報でCRMデータを充実させます。
📍 ローカル市場調査員 — ビジネスの存在感とアクセシビリティを分析します。
🐙 なぜOctoparseなのか?
🧩 ノーコード必須 — プログラミングの知識は必要ありません。キーワードと場所を入力し、スクレイパーを実行するだけです。
🔄 自動ワークフロー&ページネーション処理 — Octoparseが検索結果のナビゲーション、ページの読み込み、データ抽出を自動で行います。
📁 簡単なエクスポート形式 — スクレイピングした結果をExcel、CSV、JSONに直接エクスポートし、CRMやデータベースへの簡単な分析や統合が可能です。
💻 初心者向けUI — 箱から出してすぐに使えます。キーワードを入力して実行するだけです。
GoogleマップでビジネスのEメールを探し始めましょう — セットアップ不要、手間いらず、数分で生データを入手できます。
⚠️ 重要事項とベストプラクティス
- タスクのステータスを確認するには、「ブラウザを表示」と「イベントログ」をクリックしてください。タスクが停止した場合は、テンプレートを再実行してください。
- このテンプレートは、すべてのビジネスの連絡先データを保証するものではありませんが、利用可能な情報を抽出するために最大限の努力をします。
- CAPTCHA(キャプチャ)に遭遇した場合は、タスクを一時停止し、内蔵ブラウザで手動で解決してください。
🔍 Googleマップ経由でさらに多くの連絡先詳細をスクレイピングする必要がありますか?
より多くのEメール、ソーシャルリンク、またはより大量のデータが必要な場合は、以下のいずれかのオプションをお試しください:
✅ オプション1:2ステップのスクレイピングワークフロー
ステップ1:
Googleマップスクレイパーを使用して、まずビジネスのウェブサイトURLを抽出します。
この方法は、120〜200件の制限の代わりに、検索ごとに最大1,000件の結果をサポートします。
ステップ2:
収集したウェブサイトURLをEメール&ソーシャルメディア または 連絡先詳細スクレイパーに入力し、Eメールと連絡先情報を大規模に抽出します。
このアプローチは、大規模なリードジェネレーションプロジェクトに推奨されます。
⚡ オプション2:Octoparse AIを使用する(より速く、より強力に)
Octoparse AIをダウンロードし、内蔵のGoogleマップ連絡先抽出ツールを使用します:
- 無制限のURLをサポート
- より高速で安定した抽出
- ウェブページのソースコードからすべてのEメールをスクレイピング
- Facebook、YouTube、TikTok、Twitter、Instagramを含むソーシャルメディアリンクを抽出
最大限のカバレッジと自動化を必要とするユーザーに最適です。
❓ よくある質問
なぜスクレイパーはEメールを見つけられなかったのですか?
多くのGoogleマップのリスティングにはEメールアドレスが表示されていません。ビジネスのウェブサイトやリスティングにEメールが表示されていない場合、抽出することはできません。
120〜200件の結果の制限を回避できますか?
いいえ。Googleマップは各クエリを制限しています。広い地域をより小さなエリアに分割することが、カバレッジを増やす最善の方法です。
Googleマップのスクレイピングは許可されていますか?
公開されているビジネス情報のスクレイピングは一般的に許可されていますが、その使用はGoogleの利用規約および地域の規制に準拠する必要があります。
🛠 使用方法:ステップバイステップガイド
1. テンプレートを開始する
「試してみる!」または「開始」をクリックしてテンプレートを読み込みます。
2. スクレイピングパラメータを入力する
入力画面で、キーワードとフィルターオプションを入力します。
✍🏻 入力フィールドの説明
パラメータ | 必須? | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
検索キーワード(最大10,000件) | はい | 検索するキーワードを1つまたは複数入力します。1回の実行で最大10,000エントリをサポートします(1行に1つ)。 | ニューヨークのレストラン |
3. スクレイパーを実行する
- 「開始」をクリックし、実行モードを選択します。(グレー表示のモードはこのテンプレートではサポートされていません。)
- Octoparseは自動的にターゲットのウェブサイトを閲覧し、検索結果を読み込み、ページをスクロールし、一致するすべての製品を抽出します。
4. 監視と中断への対応
- スクレイピングの所要時間は、検索で返される製品の数によって異なる場合があります。
- CAPTCHAが表示された場合は、タスクを一時停止し、手動で解決してから実行を再開します。
5. データをエクスポートする
- スクレイピングが完了したら、「データプレビュー」または出力セクションに移動して確認します。
- 結果をCSVやExcelなどの形式でエクスポートし、さらなる分析、フィルタリング、または保存に使用します。
