このGoogleマップレビュークローラー(クラウド)を使用する理由
- ☁️ スクレイピングタスクを完全にクラウドで実行—コンピューターをオンにしておく必要はありません
- 💬 大量の顧客レビューを効率的に収集
- 📊 評価、センチメント、顧客フィードバックの傾向を分析
- 🧠 複数のロケーションにわたるブランドの評判を監視
- 📁 レポートや研究用にクリーンなレビューデータセットをエクスポート
安定した無人でのレビュー収集が必要なユーザーに最適です。利用可能なオプションの包括的な概要については、トップGoogleマップクローラーに関するガイドをご覧ください。
データプレビュー
入力 | 名前 | 評価 | レビュー数 | 投稿者名 | 投稿者リンク | ローカルガイド | 投稿者のレビュー数 | 投稿者の評価 | レビューのタイムスタンプ | レビューテキスト | レビュー画像URL | いいね数 | レビューリンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://goo.gl/maps/1T5eicx7eZxPNsRU8 | Junior's Restaurant & Bakery | 4.4(11,578) | 11578 | Mike T. | https://www.google.com/maps/contrib/101640235826215248794/reviews?hl=en | ローカルガイド・ | 236 | 5 | 1か月前 | NYCで本物のエッグクリームがまだ飲める数少ない場所の一つで、 グラスも買えます。友人と美味しいディナーを楽しみました。 コーンビーフのルーベンサンドは口の中でとろけるようで、とても美味しかったです。 無料のコールスロー、ビーツのサラダ、ピクルスも嬉しいサービスでした。 ここに来たら、デザートを試さなければなりません...絶対にチーズケーキを一切れ。 スタッフはフレンドリーで、プロフェッショナルで、気配りが行き届いていました。 デカルブ・アベニューの駅に近いフラットブッシュ・アベニューにあり、便利な立地です。 メトロテック・センターからも歩いてすぐです。 | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipO-W6FbL5viOHC4hfsj7cVnqcKPWleZpzTXeDc6=w150-h150-k-no-p ,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNc5ewQQ-M_HAD7tDaAubqO6dWTvwiDLs6PtXzu=w150-h150-k-no-p ,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipPKolS-B8seduYuqlcvB_hvlBrnK90knfik1Pem=w150-h150-k-no-p ,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNdnrDUu2tvmOvZB1hf91QMZzT5olX5DblnFAhm=w150-h150-k-no-p | 2 | https://www.google.com/maps/reviews/data=!4m8!14m7!1m6!2m5!1sChdDSUhNMG9nS0VJQ0FnSURkakx1enRRRRAB!2m1!1s0x0:0xe9e262856e34ee99!3m1!1s2@1:CIHM0ogKEICAgIDdjLuztQE%7CCgwI59bXrgYQuPWHjAE%7C?hl=en |
https://goo.gl/maps/1T5eicx7eZxPNsRU8 | Junior's Restaurant & Bakery | 4.4(11,578) | 11578 | Rodolfo Vaz | https://www.google.com/maps/contrib/115552314061468249641/reviews?hl=en | ローカルガイド・ | 177 | 5 | 3週間前 | Junior'sにはできるだけお腹を空かせて来てください、なぜなら料理が豊富だからです。 パストラミは素晴らしいですが、付け合わせは最高の選択とは言えません。 名物料理は量が多いので、覚悟してください。雰囲気はとてもフレンドリーです。 テイクアウトエリアでチーズケーキを買うのを忘れないでください。ベーカリーは 美しいです。 | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipM5GatPPfcf1tUR_k-aWB1YsrhvB6-0hFemR64E=w150-h150-k-no-p ,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipN6q_IiFs6d7kzKUSFbeVTwIyS3wEwVJ0w5HIfY=w150-h150-k-no-p ,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipOJXw-C6Iz6SaO4fGU2cpTypkmcgwNzfDmFsxNs=w150-h150-k-no-p ,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNl906to8GB33qY1ejph0aCCAgF4tzShiIiiXl8=w150-h150-k-no-p | 2 | https://www.google.com/maps/reviews/data=!4m8!14m7!1m6!2m5!1sChdDSUhNMG9nS0VJQ0FnSUNEMUpmYnF3RRAB!2m1!1s0x0:0xe9e262856e34ee99!3m1!1s2@1:CIHM0ogKEICAgICD1JfbqwE%7CCgwIlOWCsAYQsJv76AE%7C?hl=en |
https://goo.gl/maps/1T5eicx7eZxPNsRU8 | Junior's Restaurant & Bakery | 4.4(11,578) | 11578 | Sophie N | https://www.google.com/maps/contrib/105140964694578394985/reviews?hl=en | ローカルガイド・ | 468 | 2 | 1か月前 | 高評価だったので素敵なディナーを期待していましたが、代わりに、 とてもがっかりな体験でした。 テイクアウトを注文したのですが、注文時にウェイトレスはメニューのいくつかの項目について 説明することさえできませんでした。 写真のものと水1本で50ドルもしましたが、これは 料理の質に対して高すぎます。チキンはパサパサで塩辛すぎ、 トマトソースは甘すぎました。フライドポテトは全く美味しくなく、 火が通りきっていないのに、グリルでチーズを溶かす際に少し焦げたのだと思います。 サイドサラダも非常に塩辛く、食べられませんでした。 50ドルを無駄にしました。 | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipMjRqrGUFGObmPbvCP7kBoIt_Osa-UuQ_FF9Pcn=w150-h150-k-no-p ,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipMu1pdQns0926kQpo3KK-MzZA2OTT18XSbpTCQN=w150-h150-k-no-p | 1 | https://www.google.com/maps/reviews/data=!4m8!14m7!1m6!2m5!1sChdDSUhNMG9nS0VJQ0FnSUM5aDhPYzBnRRAB!2m1!1s0x0:0xe9e262856e34ee99!3m1!1s2@1:CIHM0ogKEICAgIC9h8Oc0gE%7CCgsIq_S2rwYQwPqNcg%7C?hl=en |
https://goo.gl/maps/1T5eicx7eZxPNsRU8 | Junior's Restaurant & Bakery | 4.4(11,578) | 11578 | Confessions of a Food Freak | https://www.google.com/maps/contrib/113176766461670269249/reviews?hl=en | ローカルガイド・ | 276 | 3 | 1か月前 | 食事はまあまあでした。BBQリブは、一部パサついている部分も ありましたが美味しかったです。フライドチキンは本当に美味しかった。オレオのミルクシェイクを 注文しましたが、オレオではなく半分チョコレート、半分バニラでした。ミルクシェイクは がっかりでした。オニオンリングは美味しくなかったので、絶対に 注文しない方がいいです。モッツァレラスティックはまずまずでしたが、1本しか食べられませんでした、 とても重かったです。ローストビーフサンドイッチにはマッシュルームグレービーと アップルソースが付いてきて、美味しかったですが、このサンドイッチを本当に引き立てていたのはアップルソースでした、 人生で食べた中で最高のアップルソースでした。 | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNFuHtZj5sZMLqU-rdczmHBo5W1xx89FPg_BaZM=w150-h150-k-no-p ,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipPkurmyClwnD4fmbhw5sNYqagWKGwIxShkUwxfY=w150-h150-k-no-p ,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipM5032oY6PSMnSqTXFooehWIajdo3gRG92VXjwB=w150-h150-k-no-p ,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipOcBiAehImoJlSunI0KxaxriuJvCoAJANklz_Lj=w150-h150-k-no-p | 1 | https://www.google.com/maps/reviews/data=!4m8!14m7!1m6!2m5!1sChZDSUhNMG9nS0VJQ0FnSUQ5aFpXVmRBEAE!2m1!1s0x0:0xe9e262856e34ee99!3m1!1s2@1:CIHM0ogKEICAgID9hZWVdA%7CCgwI9LHjrwYQwIC7jAE%7C?hl=en |
https://goo.gl/maps/1T5eicx7eZxPNsRU8 | Junior's Restaurant & Bakery | 4.4(11,578) | 11578 | Chris O. Menz | https://www.google.com/maps/contrib/112883185664434757126/reviews?hl=en | ローカルガイド・ | 180 | 5 | 4日前 | 素晴らしいチーズケーキ。12ドルくらいにしては一切れが少し 小さいように見えましたが、結局はとても大きかったです。そして本当に本当に美味しい! スタッフは少し不親切でしたが、たぶん私たちがドイツ人 観光客のように見えて、そう振る舞っていたからでしょう ;) | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipPWDPiDfJYi5qhaGQODcpPiYg_qSWanucoVa8ka=w150-h150-k-no-p ,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipPOKg03plNESt5GUm8gzdC_PYS8WRdk_TNoZOhw=w150-h150-k-no-p ,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipMfI57bA5Cno4doLI5TsxdaMxCJW-Bihpd3ChE-=w150-h150-k-no-p | 0 | https://www.google.com/maps/reviews/data=!4m8!14m7!1m6!2m5!1sChdDSUhNMG9nS0VJQ0FnSUREMjhIMTJnRRAB!2m1!1s0x0:0xe9e262856e34ee99!3m1!1s2@1:CIHM0ogKEICAgIDD28H12gE%7CCgsIhYrwsAYQqOrGOA%7C?hl=en |
https://goo.gl/maps/1T5eicx7eZxPNsRU8 | Junior's Restaurant & Bakery | 4.4(11,578) | 11578 | TDC | https://www.google.com/maps/contrib/118118613246917392510/reviews?hl=en | ローカルガイド・ | 163 | 3 | 5か月前 | 近くに滞在していたので、この歴史的な場所をチェックしなければなりませんでした。 食事はまあまあ。 フライドチキンは完璧に調理されていました(皮はカリカリで 肉はジューシー)が、適切に味付けされておらず、味がありませんでした。 リブとチーズバーガーは 特筆すべき点はありませんでした。 オニオンリングは 巨大でしたが、衣がカリカリしていませんでした。 べちゃっとしていて 噛みごたえがありました。 エッグクリームは 美味しくなかったです。 ブルーベリーチーズケーキとオレオチーズケーキは素晴らしく、この 評価を星2から星3に引き上げてくれました。 サービスは平均的。 この場所はメイン料理の質に対して高価です。 | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipMeAMFY9WPfTys1xVZeUNOZO6GYWDS25Mn2T6UE=w150-h150-k-no-p ,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipP0gX2kE97RjdzUfPYQXxmgrXkca7wsFpG21xlQ=w150-h150-k-no-p ,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipOIz-JfidQrer9v8uABjiJHzU339URb515cKgOw=w150-h150-k-no-p ,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipMtmv6gjOdrGTOz1AurdBitu-tA7G5Eav7_H6uY=w150-h150-k-no-p ,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipMYQU5ElPj6oy6bia7nb57MmJpx-QtBR8tICVl5=w150-h150-k-no-p ,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipPo9vhD-J7at5vqYP3U2sDmTll0EL0ArrENZdm_=w150-h150-k-no-p ,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipO1uFZQQVMDXzGTOpWPebbPS-zjqkQ9xF8Oc8SB=w150-h150-k-no-p ,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNtrUu4k5gOqrg3k_iMCuAZOF-3U8eCTLk4LOXB=w150-h150-k-no-p ,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipN_AmZqqS3j53EfBth4jhxsN_KaycVYcL_4Pjx5=w150-h150-k-no-p | 4 | https://www.google.com/maps/reviews/data=!4m8!14m7!1m6!2m5!1sChZDSUhNMG9nS0VJQ0FnSUNGeTd2M0pBEAE!2m1!1s0x0:0xe9e262856e34ee99!3m1!1s2@1:CIHM0ogKEICAgICFy7v3JA%7CCgsIw7K5qgYQiL21Ww%7C?hl=en |
https://goo.gl/maps/1T5eicx7eZxPNsRU8 | Junior's Restaurant & Bakery | 4.4(11,578) | 11578 | Rovik Robert | https://www.google.com/maps/contrib/103521079678024458298/reviews?hl=en | ローカルガイド・ | 1333 | 4 | 1か月前 | レストラン中にたくさんの記念品が飾られているオリジナルのJunior'sで食事をする クールな機会でした。クラシックなステーキバーガーは量が非常に多く、 かなり重いです - 美味しいですが、少し手に余ります。オニオン リングは罪深いほど美味しいです。チーズケーキは期待通り贅沢ですが、 一切れで3食分くらいになりそうです! | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipPzgZUgO64Q5BJRCHkRsyzPdGwv-rUeUXy9mAF0=w150-h150-k-no-p ,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipPi0i-zJfvav7De6KWJx41YThosF7eV59TizeYt=w150-h150-k-no-p | 1 | https://www.google.com/maps/reviews/data=!4m8!14m7!1m6!2m5!1sChZDSUhNMG9nS0VJQ0FnSURkX0xHakZ3EAE!2m1!1s0x0:0xe9e262856e34ee99!3m1!1s2@1:CIHM0ogKEICAgIDd_LGjFw%7CCgwIzNnZrgYQiNTNggM%7C?hl=en |
https://goo.gl/maps/1T5eicx7eZxPNsRU8 | Junior's Restaurant & Bakery | 4.4(11,578) | 11578 | Lawrence “C” Clark Jr. | https://www.google.com/maps/contrib/112304467067284791288/reviews?hl=en | ローカルガイド・ | 229 | 5 | 6か月前 | Junior'sで食事をするのは初めてでした。料理は素晴らしく、 チーズケーキは最高でした。次にブルックリンに来た時は、絶対に また行きます。私たちのサーバーのクリスは最高でした。8人でしたが、彼女は 問題なく対応してくれました。ルーベンコンボが大好きでした😋😋😋 | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipP_tJWnUMbLO_qU5vr4aXAiPS2KmpunMjc4yANg=w150-h150-k-no-p ,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipOsA-xqm_crBU0j1HYG9iMcE5KAGJy0TxGmi6kF=w150-h150-k-no-p | 13 | https://www.google.com/maps/reviews/data=!4m8!14m7!1m6!2m5!1sChdDSUhNMG9nS0VJQ0FnSUNaeDVMbXhnRRAB!2m1!1s0x0:0xe9e262856e34ee99!3m1!1s2@1:CIHM0ogKEICAgICZx5LmxgE%7CCgwIhrymqAYQ8O6EtAM%7C?hl=en |
📊 抽出できるデータ
Googleマップで公開されている内容に応じて、このテンプレートは以下を抽出できます:
- 👤 レビュアー名
- ⭐ 評価
- 💬 レビューテキスト
- 🗓 レビュー日
- 👍 いいね数
- 🔁 店舗の返信(利用可能な場合)
- 🏢 ビジネス名
- 📍 ビジネスの住所
すべてのフィールドは、構造化されたエクスポート可能な形式で提供されます。収集後、センチメント分析技術を適用して、顧客フィードバックのパターンを明らかにすることができます。
スクレイピングを始める準備はできましたか?
コーディング不要。セットアップ不要。すぐに機能します。
👥 このテンプレートは誰向けですか?
- 📊 市場調査員 — 顧客のセンチメントとレビューパターンを調査
- 🧠 ブランド&評判管理チーム — 複数のロケーションにわたるレビューを監視
- 📣 マーケティングチーム — メッセージングのインサイトを得るために顧客フィードバックを分析
- 🧩 代理店&コンサルタント — クライアントのためにレビューデータを編集
🔗 他のGoogleマップテンプレートを探す
レビューではなくビジネスリスティングをお探しの場合は、キーワードによるGoogleマップリスティングクローラーが検索語に基づいて場所を発見するのに役立ちます。特に連絡先情報を抽出するには、Googleマップ連絡先クローラーをお試しください。
マッピングや分析のために座標が必要ですか?Googleマップから緯度と経度を抽出する方法を学びましょう。
🐙 なぜOctoparseなのか?
🧩 コーディング不要 — プログラミングの知識は必要ありません。キーワードと場所を入力し、クローラーを実行するだけです。
🔄 自動ワークフロー&ページネーション処理 — Octoparseが検索結果のナビゲーション、ページの読み込み、データ抽出を代行します。
📁 簡単なエクスポート形式 — GoogleマップのデータをExcel、CSV、またはJSONにエクスポートして、簡単な分析やCRM、データベースへの統合が可能です。
👩💻 初心者向けUI — 箱から出してすぐに使用できます。キーワードを入力して実行するだけです。
今すぐデータ収集を開始 — セットアップ不要、手間いらず、数分で生データを入手。
⚠️ 重要事項とベストプラクティス
☁️ クラウド vs. ローカルスクレイピング
このテンプレートは完全にクラウドで実行されるため、抽出中にコンピューターをオンにしておく必要はありません。タスクをローカルで実行したい場合は、Googleマップレビュークローラー(ローカル)がそのオプションを提供します。
🔄 大量のデータを扱う
数千の場所のURLを扱う場合は、安定したパフォーマンスと進捗追跡の容易さを確保するために、リストをより小さなバッチに分割することを検討してください。
📥 URL入力
- Googleマップの場所の詳細ページURL(サポートされているURL)
- https://goo.gl/maps/1T5eicx7eZxPNsRU8
- https://www.google.com/maps/place/Junior's+Restaurant+%26+Bakery/@40.6901493,-73.9840623,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x89c25e9540f32929:0xe9e262856e34ee99!8m2!3d40.6901493!4d-73.9818736
- Googleマップの場所のリスティングページURL(サポートされていないURL)
このテンプレートの有効なURLを取得する方法は?
このテンプレートの有効なURLを取得する方法については、添付のビデオをご覧ください。
Googleマップの場所の詳細ページのURLをスクレイピングできるテンプレートは以下の通りです。
- Googleマップ連絡先クローラー
- Googleマップ高度なクローラー
- Googleマップ店舗クローラー(ローカル)
- Googleマップクローラー(キーワードによる店舗詳細)
- Googleマップクローラー(URLによる店舗詳細)
- Googleマップクローラー(キーワードによるリスティングページ)
- Googleマップクローラー(URLによるリスティングページ)
❓ よくある質問
一度に複数の場所からレビューをスクレイピングできますか?
はい。複数のGoogleマップの場所のURLを(1行に1つずつ)貼り付けて、バッチでレビューをスクレイピングします。
一部のレビューが表示されないのはなぜですか?
公開されているレビューのスクレイピングは一般的に許可されていますが、使用はGoogleの利用規約および地域の規制に準拠する必要があります。法的な状況に関する詳細なコンテキストについては、ウェブスクレイピングは合法かについての記事をお読みください。
Googleマップのレビューをスクレイピングすることは許可されていますか?
公開されているレビューのスクレイピングは一般的に許可されていますが、使用はGoogleの利用規約および地域の規制に準拠する必要があります。
レビューだけでなく、ビジネスの詳細が必要な場合はどうすればよいですか?
URLによるGoogleマップ店舗詳細クローラーを使用して、住所、電話番号、営業時間などのビジネス情報を抽出してください。
特定のレビュアーのプロフィールからレビューをスクレイピングできますか?
はい、ユーザーページによるGoogleマップレビュークローラーがそのユースケースのために設計されています。
🛠 使用方法:ステップバイステップガイド
1. テンプレートを開始する
「試してみる!」または「開始」をクリックしてテンプレートを読み込みます。
2. スクレイピングパラメータを入力する
入力画面で、キーワードとフィルターオプションを入力します。
✍🏻 入力フィールドの説明
パラメータ | 必須? | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
Googleマップ検索結果URL(最大10,000件) | はい | スクレイピングするGoogleマップ検索結果ページのURLを1つ以上入力します。1回の実行で最大10,000件のURLをサポートします(1行に1つ)。 | https://www.google.com/maps/search/coffee+shop+nyc |
ページ数(最大5,000) | はい | スクレイピングする結果のページ数を指定します。最大制限は5,000です。 | 50 |
3. クローラーを実行する
- 「開始」をクリックし、実行モードを選択します。(グレー表示のモードはこのテンプレートではサポートされていません。)
- Octoparseは自動的にGoogleマップを閲覧し、検索結果を読み込み、ページをスクロールし、一致するすべての商品を抽出します。
4. 監視と中断への対応
- スクレイピングの所要時間は、検索で返される商品の数によって異なる場合があります。
- CAPTCHAが表示された場合は、タスクを一時停止し、手動で解決してから実行を再開します。
5. データをエクスポートする
- スクレイピングが完了したら、「データプレビュー」または出力セクションに移動して確認します。
- 結果をCSVやExcelなどとしてエクスポートし、さらなる分析、フィルタリング、または保存に使用します。