使い方
- ステップ1: 【今すぐ試す】をクリックします。
- ステップ2: 条件付き企業検索結果一覧のURLを入力します。
- ステップ3: 【保存実行】をクリックし、【クラウド収集】または【ローカル収集】を選択します。
データプレビュー
Page_URL | 企業名 | 設立 | 資本金 | 従業員数 | 郵便番号 | ご住所 | お電話 | 公式サイト | 最終更新日 | アイコン_ロゴ | 会社概要 | 事業内容 | 製品_サービス | 製品_サービス一覧へ | カタログ一覧へ |
https://mono.ipros.com/company/detail/2030518/ | 株式会社エヌエスティー | 1985年10月28日 | 5000万 | 90名 | 〒433-8103 | 静岡県浜松市中央区豊岡町58番地 | 053-430-6311 | https://mono.ipros.com/preConversion/externalLink/?objectExpression=0-4355635&url=http%3A%2F%2Fwww.nst-co.com%2F | 2026/03/03 | https://image.mono.ipros.com/public/company/logo/0fa/2030518/IPROS28870402027264193943.jpeg?w=200&h=200 | お客さまの『できたらいいな』を具現化します。 NSTは様々な分野での無人化・省力化装置、FA・FAシステム、計測装置、各種制御装置の設計・開発・製品化により、幅広いお客様のニーズにお応えしています。また、大手メーカーが応じないようなカスタマイズも得意としております。従業員のうち7割をエンジニアが占め、自社で企画提案から開発・設計・試作・量産・保守まで、一貫した設備開発のご提供が可能です。 〒431-3114 静岡県浜松市中央区豊岡町58番地 株式会社エヌエスティ― TEL:053-430-6311 FAX:053-430-6312 URL http://www.nst-co.com | (1)機械制御装置の設計製造及び販売 (2)情報処理装置の設計製造及び販売 (3)生産システムの設計製造及び販売 (4)計測制御装置の設計製造及び販売 (5)ロボット機械制御装置の設計製造及び販売 (6)画像処理システムの設計製造及び販売 (7)省人化・無人化装置の設計製造及び販売 (8)上記各号に付帯する一切の業務 | 【危険体験装置】安全靴体験装置, 安全靴体験装置 GT-100, Vベルト巻き込まれ体験装置 VT-100, カラー/ピン/パイプ寸法検査装置 など | https://mono.ipros.com/company/detail/2030518/category/ | https://mono.ipros.com/company/detail/2030518/catalog/ |
https://mono.ipros.com/company/detail/46340/ | 駿河精機株式会社 | 1964年5月8日 | 10000万 | 静岡県静岡市清水区静岡県七ツ新屋505 | 054-344-0332 | https://mono.ipros.com/preConversion/externalLink/?objectExpression=0-139020&url=https%3A%2F%2Fjpn.surugaseiki.com%2F | 2026/03/03 | https://image.mono.ipros.com/public/company/logo/960/46340/IPROS86568580793352443771.png?w=200&h=200 | 精密位置決めと光学計測技術のトップブランド 駿河精機は創業以来50年にわたり、光学機器市場で競争力の高い製品を供給し続けています。 急速に発展するスマートフォン・タブレットなどのモバイル機器や、半導体製造、光通信、精密電子部品分野など、幅広い業界において駿河精機のテクノロジーが欠かせない存在となっています。 近年では、コアテクノロジーをさらに発展させたアプリケーションシステムで、ヨーロッパ・アメリカ・アジア諸国など、海外市場にも進出しています。 | ・電気、電子、通信及び産業用機械、装置の開発・製造及び販売 ・映像及び光学機器の開発・製造及び販売 ・産業機械用部品の開発・製造及び販売 ・上記に付帯する一切の業務 | レーザポジショニングセンサ Smart LPS 1D H810, ビーム計測センサ Smart ProCo H650シリーズ, レーザオートコリメータ Smart LAC H420シリーズ, 角度測定器『Smart LACシリーズ』 など | https://mono.ipros.com/company/detail/46340/category/ | https://mono.ipros.com/company/detail/46340/catalog/ | ||
https://mono.ipros.com/company/detail/325602/ | ニデックマシンツール(前:日本電産マシンツール)株式会社 本社・本工場 | 2021年8月2日 | 300000万 | 900名 | 〒520-3080 | 滋賀県栗東市六地蔵130 | 077-553-3300 | https://mono.ipros.com/preConversion/externalLink/?objectExpression=0-976806&url=https%3A%2F%2Fwww.nidec.com%2Fjp%2Fnidec-machinetool%2F | 2026/03/03 | https://image.mono.ipros.com/public/company/logo/81c/325602/IPROS66809616350450516214.png?w=200&h=200 | お客様とともに、未来のものづくりに挑戦 ニデックの工作機械事業は、ニデックマシンツール、ニデックオーケーケー、TAKISAWA 、PAMA(イタリア)の4社が一体となり、高品質・高効率な製品づくりと、グローバルにおける迅速かつ安定した供給体制を構築しています。私たちは、世界の産業を支える工作機械を通じて「ONE NIDEC」として、社会への貢献を続けてまいります。 | 工作機械、切削工具、レーザー装置及びその関連製品に関する設計・製造・販売並びにコンサルティング業務。 並びに、上記製品に関わる製品の据付、技術指導、アフターサービス等。 | 精密切削工具 その他工具, 精密切削工具 ブローチ, 精密切削工具 面取工具, 精密切削工具 シェービングカッタ など | https://mono.ipros.com/company/detail/325602/category/ | https://mono.ipros.com/company/detail/325602/catalog/ |
https://mono.ipros.com/company/detail/2101539/ | モスカ・ジャパン株式会社 | 東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー4F | 03-6890-8396 | https://mono.ipros.com/preConversion/externalLink/?objectExpression=0-4685453&url=https%3A%2F%2Fwww.mosca.com%2Fen | 2026/03/03 | https://image.mono.ipros.com/public/company/logo/2e1/2101539/IPROS37166516898737014344.jpeg?w=200&h=200 | パッケージラインに新たな未来を! 1966年にドイツで設立され約1,250名の従業員を有し、 デジタル化されたクラス最高峰の梱包機やパレット梱包機、ストレッチ包装機、リサイクル素材を使用したPP/PETバンドの製造者です。 特許取得済み ”排出ゼロ” の SoniXs超音波溶着技術は、従来の熱溶着の装置と異なり「臭い」「有害物質」「溶着残留物」「昇温時間」 など一切発生させることなく、 総保有コストと環境への影響を大幅に削減します。 ドイツにおける機械工学の分野で、最もサステナブル(持続可能)な企業として2021年及び2022年 連続受賞し、 2023及び2024年には、「価格/パフォーマンス」「顧客信頼度」「サービス品質」「持続可能性」の4部門すべてにおいて極めて優れた成績を収めた会社として、 2連続でドイツの最優秀機械メーカー「カンパニー・オブ・ザ・イヤー」として認定されました。 (授与元) Focus Mone & Deutschland Test (調査機関) IMWF Institute for Management and Economic Research | ■バンド掛け機、パレット梱包機、リング式ストレッチ包装機の製造と販売 ■PPバンド、PETバンドの製造と販売 | 【化学業界向け】Saturn S6による製品保護, 【製薬向け】Saturn S6:医薬品の密封包装に, リング式全自動ストレッチ包装機『Saturn S6』, リング式全自動ストレッチ包装機『Saturn S2/S4』 など | https://mono.ipros.com/company/detail/2101539/category/ | https://mono.ipros.com/company/detail/2101539/catalog/ | ||||
https://mono.ipros.com/company/detail/2004213/ | ジェーシーシーエンジニアリング株式会社 | 1978年4月 | 8800万 | 東京都あきる野市二宮東3ー3ー3 | 042-559-2501 | https://mono.ipros.com/preConversion/externalLink/?objectExpression=0-4276720&url=http%3A%2F%2Fwww.jcce.co.jp%2F | 2026/03/03 | https://image.mono.ipros.com/public/company/logo/dad/2004213/IPROS39223633301084295914.jpeg?w=200&h=200 | 製造現場の省力化をサポートするエンジニアリング企業です。 コンデンサ装置の設計・製造から培った経験で製造現場を自動化・省人化。 【アルミ電解コンデンサ装置の設計・製造】 巻取機から座板組立機、テーピング機まで、アルミ電解コンデンサ製造設備の総合メーカーとして充実したラインナップをご用意しております。 【LED機器の設計・製造】 省エネに貢献するLED製造設備向けの取り扱い実績が多数あります。テーピング機を中心に長根の実績より樹脂挿入、フレーム挿入などお客様の仕様に応じた設計をさせていただいてご提案。 【自動省力機械の設計・製造】 創業以来、省力化設備作りで培ってきた技術力を駆使し、お客様の生産課題に合わせた装置を設計開発し、工程の自動化・省力化を後押しします。 | 〇電子部品製造用自動省力化機械の、設計製作及び販売 〇精密機械の、設計製作及び販売 〇各種省力化自動機械の、設計製作及び販売 〇前各号に付帯する一切の業務 | 加圧付真空装置 JHB-320NP, 【実機動画 紹介】試験機として扱いやすい! 真空含浸機, 【実機動画 紹介】シンプルな操作!手動式テーピングマシン, 【実機紹介受付中】 剥離強度試験機 など | https://mono.ipros.com/company/detail/2004213/category/ | https://mono.ipros.com/company/detail/2004213/catalog/ |
注意
このテンプレートについてご不明な点がある場合や、カスタマイズしたテンプレートが必要な場合は、サポートチーム(右下のウィジェットをクリック)までお問い合わせください。
Webスクレーピングは合法ですか?
Webスクレイピング自体は違法ではありませんが、データ取得方法やデータの使用方法によって、法的、倫理的な問題を引き起こす可能性があります。このトピックについて詳しくは、このブログをご覧ください。よくわからない場合は、専門の法的アドバイスを求めてください。


