使い方
- ステップ1: 【今すぐ試す】をクリックします。
- ステップ2: 検索キーワードを入力します。ページ数も設定可能です。
- ステップ3:【保存実行】をクリックし、【クラウド収集】または【ローカル収集】を選択します。
データプレビュー
Keyword | Page | Product_Name | Rating | Number_of_Rating | Price | Detail_URL | Review_URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
「日焼け止め」 | 1/15 | SOME BY MI TRUECICA アクアカーミング日焼け止め | 4.7 | 139件 | 2,190円(税込) | https://lipscosme.com/products/497682 | https://lipscosme.com/products/497682/review |
「日焼け止め」 | 1/15 | 紫外線予報 さらさらUVスティック | 4.7 | 204件 | 1,870円(税込) | https://lipscosme.com/products/397998 | https://lipscosme.com/products/397998/review |
「日焼け止め」 | 1/15 | 無印良品 日焼け止めミルク SPF30 | 3.5 | 55件 | 815円(税込) | https://lipscosme.com/products/89445 | https://lipscosme.com/products/89445/review |
「日焼け止め」 | 1/15 | &be UVミルク | 4.6 | 1475件 | 1,980円(税込) | https://lipscosme.com/products/360839 | https://lipscosme.com/products/360839/review |
「日焼け止め」 | 1/15 | マミー UVマイルドジェルN | 3.7 | 253件 | 990円(税込) | https://lipscosme.com/products/233258 | https://lipscosme.com/products/233258/review |
「日焼け止め」 | 1/15 | 無印良品 日焼け止めジェル SPF50+ PA++++ | 4.2 | 148件 | 890円(税込) | https://lipscosme.com/products/325603 | https://lipscosme.com/products/325603/review |
注意
このテンプレートについてご不明な点がある場合や、カスタマイズしたテンプレートが必要な場合は、サポートチーム(右下のウィジェットをクリック)までお問い合わせください。
Webスクレーピングは合法ですか?
Webスクレイピング自体は違法ではありませんが、データ取得方法やデータの使用方法によって、法的、倫理的な問題を引き起こす可能性があります。このトピックについて詳しくは、このブログをご覧ください。よくわからない場合は、専門の法的アドバイスを求めてください。
