使い方
- ステップ1: 【今すぐ試す】をクリックします。
- ステップ2: 条件付き検索結果一覧のURLを入力します。
- ステップ3: 【保存実行】をクリックし、【クラウド収集】または【ローカル収集】を選択します。
データプレビュー
入力URL | タイトル | ブランド | 画像 | 詳細リンク | 概要文 | 評価 | 価格 | 通常出荷日 | フィールド1 | フィールド1_値 | フィールド2 | フィールド2_値 | フィールド3 | フィールド3_値 | フィールド4 | フィールド4_値 | フィールド5 | フィールド5_値 | フィールド6 | フィールド6_値 | フィールド7 | フィールド7_値 | フィールド8 | フィールド8_値 | フィールド9 | フィールド9_値 | フィールド10 | フィールド10_値 |
https://jp.misumi-ec.com/vona2/mech_exterior/M1611000000/M1611010000/ | 【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 キャスタ 重荷重用 | ミスミ | https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_view_b/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110311107449/110311107449_001_20240826180742.jpg | https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110311107449/ | まとめ買いでお得!従来品より大幅なプライスダウンを実現したエコノミーシリーズのキャスタです。順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ | 4.2 | 780円~ | 在庫品1日目 | 種類 | - | キャスタタイプ | プレート式自在 / プレート式固定 | 金具材質 | スチール | 取付高さ【範囲選択】(mm) | 50.1~70 / 70.1~100 / 100.1~130 | 取付け高さ H(mm) | 68 ~ 106 | 許容荷重【範囲選択】(daN) | 140.01~220.00 / 220.01~320.00 / 320.01~485.00 | 車輪径【範囲選択】(mm) | ~50 / 50.1~70 / 70.1~95 | 車輪径 D(φ) | 50 ~ 75 | 車輪材質 | ナイロン / エンプラ | ||
https://jp.misumi-ec.com/vona2/mech_exterior/M1611000000/M1611010000/ | 高耐久キャスタ AGV/AMR牽引台車・補助車輪用 軽中荷重向け | ミスミ | https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_view_b/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110311071899/110311071899_20240417092919.jpg | https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110311071899/ | 【特長】高硬度鋼板と精密ボールベアリングを採用しており、10000km以上、24時間走行が可能です。高反発弾性の特殊ウレタン車輪により、旋回時の往復稼動におけるスリップ現象を低減、ルートからの離脱を防止します。AGV、AMRで牽引する台車だけではなく本体の補助車輪としても使用可能です。 | 4,300円~ | 在庫品1日目 | 種類 | - | キャスタタイプ | プレート式自在 / 双輪 | 金具材質 | スチール | 取付高さ【範囲選択】(mm) | 100.1~130 | 取付け高さ H(mm) | 113 ~ 115 | 許容荷重【範囲選択】(daN) | 80.01~140.00 / 140.01~220.00 | 車輪径【範囲選択】(mm) | 70.1~95 | 車輪径 D(φ) | 75 | 車輪材質 | ウレタン | |||
https://jp.misumi-ec.com/vona2/mech_exterior/M1611000000/M1611010000/ | キャスタ 中荷重用 CMG□ | ミスミ | https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_view_b/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110300500170/110300500170_001.jpg | https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110300500170/ | 中荷重向けの筐体や台車などに使用可能なキャスタです。ストッパ位置を選択できるタイプのご用意もございます。車輪材質は、合成ゴム・ウレタン・モノマーキャスティングナイロン・制電性ゴム・ノンカーボン制電性ウレタンの5タイプから選択可能です。 | 4.5 | 590円~ | 在庫品1日目〜 | 種類 | - | キャスタタイプ | プレート式自在 / プレート式固定 | 金具材質 | スチール | 取付高さ【範囲選択】(mm) | 70.1~100 / 130.1~170 / 170.1~200 / 200.1~250 | 取付け高さ H(mm) | 100 ~ 250 | 許容荷重【範囲選択】(daN) | 35.01~80.00 / 80.01~140.00 / 140.01~220.00 / 220.01~320.00 / 320.01~485.00 | 車輪径【範囲選択】(mm) | 70.1~95 / 95.1~125 / 125.1~160 / 160.1~250 | 車輪径 D(φ) | 75 ~ 200 | 車輪材質 | 合成ゴム / ナイロン / ウレタン | ||
https://jp.misumi-ec.com/vona2/mech_exterior/M1611000000/M1611010000/ | キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□ | ミスミ | https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_view_b/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110300499310/110300499310_001.jpg | https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110300499310/ | 【特長】小型~中型クラスの台車に利用いただけるキャスタです。 | 4.6 | 89円~ | 在庫品1日目 | 種類 | - | キャスタタイプ | プレート式自在 / プレート式固定 | 金具材質 | スチール / ステンレス | 取付高さ【範囲選択】(mm) | ~50 / 50.1~70 / 70.1~100 / 130.1~170 / 170.1~200 | 取付け高さ H(mm) | 35 ~ 190 | 許容荷重【範囲選択】(daN) | ~35.00 / 35.01~80.00 / 80.01~140.00 / 140.01~220.00 | 車輪径【範囲選択】(mm) | ~50 / 50.1~70 / 70.1~95 / 95.1~125 / 125.1~160 | 車輪径 D(φ) | 25 ~ 150 | 車輪材質 | 合成ゴム / ナイロン / ウレタン | ||
https://jp.misumi-ec.com/vona2/mech_exterior/M1611000000/M1611010000/ | ねじ込みキャスタ 軽中荷重用 | ミスミ | https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_view_b/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110302055660/110302055660_20240126171845.jpg | https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110302387910/ | 【特長】アルミフレームにも組み合わせできるねじ込みキャスタです。 | 4.4 | 243円~ | 在庫品1日目 | 種類 | - | キャスタタイプ | ねじ込み式 | 金具材質 | スチール / ステンレス | 取付高さ【範囲選択】(mm) | 50.1~70 / 70.1~100 / 100.1~130 | 取付け高さ H(mm) | 68 ~ 126 | 許容荷重【範囲選択】(daN) | ~35.00 / 35.01~80.00 | 車輪径【範囲選択】(mm) | ~50 / 50.1~70 / 70.1~95 / 95.1~125 | 車輪径 D(φ) | 50 ~ 100 | 車輪材質 | 合成ゴム / ナイロン / ウレタン / エラストマー |
注意
このテンプレートについてご不明な点がある場合や、カスタマイズしたテンプレートが必要な場合は、サポートチーム(右下のウィジェットをクリック)までお問い合わせください。
Webスクレーピングは合法ですか?
Webスクレイピング自体は違法ではありませんが、データ取得方法やデータの使用方法によって、法的、倫理的な問題を引き起こす可能性があります。このトピックについて詳しくは、このブログをご覧ください。よくわからない場合は、専門の法的アドバイスを求めてください。
