使い方
- ステップ1: 「今すぐ試す」をクリックします。
- ステップ2: 指定したトピックの一覧ページを入力します。

- ステップ3: 「保存実行」をクリックし、「クラウド収集」または「ローカル収集」を選択します。
データプレビュー
タイトル | リンク | トピック1 | トピック2 | トピック3 | トピック4 | トピック5 | トピック6 | トピック7 | トピック8 | 掲載元 | 掲載日時 | 更新日時 | 会員限定記事 | 記事 | 関連キーワード |
NYダウ646ドル高で最高値、景気期待とAI投資不安 オラクル11%安 | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN11D860R11C25A2000000/ | 株式 | 北米 | 株式 | 2025年12月12日 6:24 | 2025年12月12日 7:13 | 前日の米利下げを市場は好感=AP 【ニューヨーク=佐藤璃子】11日の米株式市場でダウ工業株30種平均は続伸し、前日比646ドル(1.3%)高の4万8704ドルで取引を終えた。前日の米利下げが景気を支えるとの見方を背景に11月12日以来、1カ月ぶりに最高値を更新した。一方で人工知能(AI)関連への過剰投資を巡る懸念も同時に広がり、ハイテク株には売りが広がった。 米連邦準備理事会(FRB)は10日、年内最後の米連邦公開市場委員会(FOMC)で3会合連続となる0.25%の利下げを決定した。パウエルFRB議長は記者会見で今後の政策判断について経済指標を見極める姿勢を示したほか、利上げが念頭にないことに言及した。 足元で労働市場の減速に対する警戒感も高まっていることから、26年も利下げが継続するとの観測が広がっている。市場では「(パウエル氏の)タカ派要素が薄い発言は年末にかけて株価を押しあげる材料となる」(米調査会社CFRAのサム・ストーバル氏)との見方が広がった。 個別銘柄では、米ビザが6%高、米ナイキが3%高、米ユナイテッドヘルス・グループが3%高と高かった。業種別では金融や資本財などの景気敏感株に加えて、ヘルスケアや生活必需品などにも幅広く買いが入った。 半面、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は0.3%安で取引を終えた。米IT(情報技術)大手オラクルは10日に公表した四半期決算で売上高が市場予想に届かなかった一方で、2026年5月期通期の設備投資計画を積み増す方針を明らかにした。収益に見合わない投資への懸念から売りが膨らみ、11日は11%安となった。 AI投資の過熱感への警戒が再び浮上し、半導体株を中心にテック売りが広がった。英アーム・ホールディングスが4%安、米インテルが3%安、米スーパー・マイクロ・コンピューターが3%安となった。 米バンク・オブ・アメリカ証券は10日付のリポートで、オラクルの決算を「一時的な弱さに過ぎず、ファンダメンタルズ(企業の基礎的条件)は依然として堅調である」と評価した。 一方でAI関連銘柄を巡っては「AI産業が市場の予想ほど広く迅速に利益を上げられないことが明らかになるにつれ、逆風が生じる可能性がある」(ミラー・タバックのマシュー・マリー氏)と持続性を疑問視する市場関係者の声もある。 S&P500種株価指数は前日比14ポイント上昇し6901と10月下旬以来の最高値を更新した。 | #ジェローム・パウエル #値上がり #株式市場 | |||||||
ディズニーがOpenAIと提携 対立から共存へ、対AI戦略180度転換 | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN11D1I0R11C25A2000000/ | OpenAI | ChatGPT | 生成AI | AI | エンタメ | 北米 | OpenAI | 2025年12月12日 6:05 | 2025年12月12日 12:19 | 会員限定記事 | 【シリコンバレー=中藤玲】米ウォルト・ディズニーは11日、米オープンAIと資本提携し、動画生成AI(人工知能)「Sora(ソラ)」でキャラクターを自由に使えるようにすると発表した。これまでソラに対し使用不許可の姿勢をとってきたが、技術進化を見据え、AIから対価を得る新たなビジネスモデルに向け共存へ180度戦略転換した。 CEO「変化が起きるなら有利な方法を模索」 「AIの著しい成長を認識した。ビ... | #CEO #テレサ・ペイトン #ビジネスモデル #業務提携 #ディズニー+ #サム・アルトマン #スターウォーズ #ロバート・アイガー | ||
韓国ハンファ、オーストラリア造船の最大株主に 豪政府が承認 | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM121H90S5A211C2000000/ | 南西ア・オセアニア | 朝鮮半島 | 南西ア・オセアニア | 2025年12月12日 11:57 | 会員限定記事 | 【シドニー=今橋瑠璃華、ソウル=松浦奈美】オーストラリア政府は12日、韓国造船大手ハンファグループが豪州最大の造船会社オースタルへの出資比率を引き上げることを認めると発表した。出資比率は9.9%から19.9%になり、最大株主に浮上する。 オースタルは豪州最大の造船会社で、日豪が共同開発・生産する豪海軍の次期フリゲート艦の建造を担う有力候補とされる。日本政府は知的財産や情報が韓国側へ流出することを... | #CEO #出資比率 #オーストラリア #企業買収 #造船会社 #ジェニファー・パーカー | |||||||
ブロードコム、AI半導体「TPU」の黒子で脚光 時価総額2兆ドル迫る | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN11DC90R11C25A2000000/ | 半導体 | ビッグテック | AI | 電機 | 北米 | 半導体 | 2025年12月12日 11:45 | 会員限定記事 | 【シリコンバレー=清水孝輔】米半導体大手ブロードコムが人工知能(AI)半導体分野で頭角を現した。米グーグルと組んで独自半導体「TPU」の設計を支援している。成長期待から時価総額は2兆ドル(約310兆円)の大台が迫る。価格が高騰するエヌビディア半導体からの代替期待によってブロードコムが脚光を浴びている。 ブロードコムが11日発表した2025年8〜10月期の売上高は前年同期比28%増の180億150... | #CEO #テンソル・プロセッシング・ユニット #半導体分野 #受注活動 #純利益 #サム・アルトマン #ホック・タン | ||||
AI規制、全米で独自性排し一本化 トランプ氏が大統領令署名 | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN120Y40S5A211C2000000/ | トランプ政権 | 生成AI | 北米 | トランプ政権 | 2025年12月12日 11:40 | 会員限定記事 | 【ワシントン=八十島綾平】トランプ米大統領は11日、人工知能(AI)を巡る規制を全米で一本化するための大統領令に署名した。AIに関する連邦法をつくり、企業の負担増につながる州の独自規制を制限する方針を示した。過剰な独自規制を導入していると判断した州には訴訟を起こす。 連邦議会と協力してつくる新たなAI規制は「企業の負担を最小限にする」ことを原則とし、これに反する州法の制定を禁じる。AI開発企業に... | #デービッド・サックス #ドナルド・トランプ #人工知能(AI) | ||||||
タイ下院が解散 2月までに総選挙へ 首相「国民に権力を返還」 | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGS11CY20R11C25A2000000/ | ASEAN | 東南アジア | ASEAN | 2025年12月12日 1:23 | 2025年12月12日 10:13 | 会員限定記事 | 【バンコク=井上航介】タイのワチラロンコン国王は12日、同日付で下院議会を解散する勅令を発布した。総選挙は遅くとも2026年2月までに実施される見通しとなった。アヌティン首相は国境紛争などで国内情勢が不安定ななか、国民の信を問うことを通じて政権の長期安定を狙う。 12日付の王室官報で発表された。アヌティン氏は同日中にも国民向けのテレビ演説をする見込みだ。同氏は前日までに下院を解散する意向を示して... | #ワチラロンコン #下院 | ||||||
ブロードコム、8〜10月純利益2倍 AI半導体の受注拡大 | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN11D310R11C25A2000000/ | 半導体 | 企業決算 | 業績ニュース | AI | 電機 | 北米 | 半導体 | 2025年12月12日 7:01 | 2025年12月12日 9:07 | 会員限定記事 | 【シリコンバレー=清水孝輔】米半導体大手ブロードコムが11日発表した2025年8〜10月期決算は売上高が前年同期比28%増の180億1500万ドル(約2兆8000億円)、純利益が97%増の85億1800万ドルだった。売上高が市場予想を上回った。米エヌビディアに対抗する人工知能(AI)半導体の受注が拡大した。 25年11月〜26年1月期の売上高は前年同期比28%増の191億ドル前後になるという見通... | #CEO #TPU #売上高 #増益 #ホック・タン | ||
温暖化対策「パリ協定」、静かな10周年 米不在で遠のく目標 | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR11D230R11C25A2000000/ | ヨーロッパ | ヨーロッパ | 2025年12月12日 4:16 | 2025年12月12日 8:44 | 会員限定記事 | 【パリ=北松円香】温暖化対策の国際枠組み「パリ協定」の採択から、12日で10年を迎える。温暖化ガス排出削減の遅れや米国の脱退表明により地球の平均気温の上昇を抑える目標の達成は難しいとみられている。 2015年の合意の舞台となったパリではルコルニュ仏首相が記念式典出席を見送るなど、静かな10周年になる見込みだ。 「ロシアやサウジアラビア、米国の大統領の姿勢を踏まえると、目標達成は非常に複雑だ。フラ... | #地球温暖化 #温暖化ガス #パリ | |||||||
アルゼンチン、インフレ率が19カ月ぶりに悪化 11月 | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN120AH0S5A211C2000000/ | 中南米 | 中南米 | 2025年12月12日 7:53 | 2025年12月12日 8:19 | 会員限定記事 | 【サンパウロ=水口二季】アルゼンチンの国家統計局は11日、11月の消費者物価指数が前年同月比31.4%上昇したと発表した。10月から上昇幅はわずかに拡大し、18カ月続いたインフレ改善の流れが途切れた。前月比でも3カ月連続で伸びが加速している。 2024年4月以来、19カ月ぶりの悪化となった。ミレイ大統領は23年12月の就任以降、政府支出の大幅削減を柱とする経済再建策を進めており、最大の課題だった... | #消費者物価指数(CPI) #政府統計 #統計局 | |||||||
民主化実現に協力呼びかけ ノーベル平和賞・マチャド氏「支援が必要」 | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCB120CO0S5A211C2000000/ | ノーベル賞 | 中南米 | ノーベル賞 | 2025年12月12日 7:44 | 記者会見に臨むベネズエラの野党指導者マリア・コリナ・マチャド氏(11日、オスロ)=ロイター 【オスロ=共同】ノーベル平和賞を受賞したベネズエラの野党指導者マリア・コリナ・マチャド氏は11日、ノルウェーの首都オスロでの記者会見で、独裁化を進める反米左派マドゥロ政権の転換と民主化実現に向け「すべての民主主義国の支援が必要だ。世界に行動を求める」と協力を呼びかけた。 マチャド氏は身を隠していたベネズエラ国内から脱出し、10日の平和賞授賞式後にオスロに到着した。記者会見で、ベネズエラに戻ると表明した上で「多くの招待を受けている」と説明。帰国前に米欧各国を訪問して民主化への支援を求める可能性を示唆した。 マドゥロ政権はノーベル平和賞への批判を強めている。ロドリゲス副大統領は授賞式が開かれた10日、国営テレビの番組で平和賞を「血に染まった賞」と述べ、授賞式は「通夜」のようで「完全に失敗だ」と酷評した。 国営メディアは授賞式について詳しく報道していない。代わりにオスロで9日に行われたマドゥロ政権への軍事圧力を強める米国に反対するデモの様子を詳報。「平和を求めるベネズエラを支援するため、街頭に立ったノルウェー国民に感謝する」とのマドゥロ大統領の言葉も報じた。 マドゥロ氏はこれまでマチャド氏について、米国と協力する「ファシスト」や「ナチス」と繰り返し批判。今年10月の平和賞決定後も、名指しを避けながら「国民の90%が拒絶する悪魔のような魔女」だと非難していた。 | #ベネズエラ #オスロ #ノルウェー #マドゥロ政権 #マリア・コリーナ・マチャド #民主主義国 |
注意
このテンプレートについてご不明な点がある場合や、カスタマイズしたテンプレートが必要な場合は、サポートチーム(右下のウィジェットをクリック)までお問い合わせください。
Webスクレーピングは合法ですか?
Webスクレイピング自体は違法ではありませんが、データ取得方法やデータの使用方法によって、法的、倫理的な問題を引き起こす可能性があります。このトピックについて詳しくは、この記事をご覧ください。よくわからない場合は、専門の法的アドバイスを求めてください。


