使い方
- ステップ1: 【今すぐ試す】をクリックします。
- ステップ2: 【業界】、【業種】を選択すると【ページ数】を入力します。
- ステップ3: 【保存実行】をクリックし、【ローカル収集」または【クラウド収集】を選択します。
※クラウド収集の際に訪問制限を受けやすいため、実行前に下図のようにプレミアムプロキシを設定してください。

データプレビュー
会社名 | 合計得点 | 待遇面の満足度 | 社員の士気 | 風通しの良さ | 社員の相互尊重 | 成長環境 | 人材の長期育成 | 法令順守意識 | 人事評価の適正感 | 回答者の平均年収 | 年収範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクセンチュア株式会社 | 4.27 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 4.6 | 3.0 | 3.9 | 4.1 | 857万円 | 288万円〜4500万円 |
富士通株式会社 | 3.22 | 3.0 | 2.7 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 3.0 | 4.5 | 2.8 | 662万円 | 200万円〜2200万円 |
日本アイ・ビー・エム株式会社(IBM) | 4.03 | 3.4 | 3.5 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 3.2 | 4.6 | 3.8 | 910万円 | 340万円〜3400万円 |
株式会社日立製作所 | 3.56 | 3.8 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 2.9 | 3.5 | 4.7 | 3.0 | 715万円 | 300万円〜1700万円 |
トランス・コスモス株式会社 | 2.88 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 4.4 | 2.6 | 419万円 | 200万円〜1200万円 |
注意
このテンプレートについてご不明な点がある場合や、カスタマイズしたテンプレートが必要な場合は、サポートチーム(右下のウィジェットをクリック)までお問い合わせください。
Webスクレーピングは合法ですか?
Webスクレイピング自体は違法ではありませんが、データ取得方法やデータの使用方法によって、法的、倫理的な問題を引き起こす可能性があります。このトピックについて詳しくは、このブログをご覧ください。よくわからない場合は、専門の法的アドバイスを求めてください。
