使い方
- ステップ1:をクリックします 試してみる!
- ステップ2:国を選択します
- ステップ3:スポーツを選択します
- ステップ4:をクリックし、希望の実行方法を選択します
データプレビュー
Pais | Liga | Fecha_Hora | Local_1 | Visitante_2 | Resultado_1 | Resultado_X | Resultado_2 | Goles_Mas | Goles_Menos | AmbosMarcan_Yes | AmbosMarcan_No | Handicap | Ganador | Totales | Carreras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | LIGA PROFESIONAL (1ª DIV.) | Mañana, 2:00 | Barracas Central | CA Huracán | 3.30 | 3.10 | 2.20 | 2.5 2.35 | 2.5 1.50 | 2.05 | 1.667 | ||||
Argentina | LIGA PROFESIONAL (1ª DIV.) | Mañana, 7:00 | CA Banfield | Newell´s Old Boys | 2.75 | 2.80 | 2.80 | 1.5 1.60 | 1.5 2.15 | 2.25 | 1.55 | ||||
Argentina | LIGA PROFESIONAL (1ª DIV.) | Mañana, 7:00 | Independiente Rivadavia | Unión de Santa Fe | 3.30 | 2.95 | 2.30 | 1.5 1.533 | 1.5 2.25 | 2.20 | 1.571 | ||||
Australia | FNT DARWIN PREMIER LEAGUE | Hoy, 19:00 | Darwin Olympic SC | Hellenic AC | 2.05 | 4.333 | 2.50 | 4.5 1.80 | 4.5 1.85 | 1.154 | 4.50 | ||||
Australia | NPL 2 NEW SOUTH WALES | Hoy, 18:00 | Hakoah Sydney City East | Dulwich Hill | 1.444 | 4.50 | 5.00 | 3.5 1.615 | 3.5 2.10 | 1.35 | 2.80 | ||||
Australia | NPL QUEENSLAND | Hoy, 18:30 | Sunshine Coast Wanderers | Brisbane City | 3.20 | 3.85 | 1.85 | 3.5 1.80 | 3.5 1.85 | 1.333 | 2.875 | ||||
Australia | LIGA NEW SOUTH WALES (SUB20) | 1T 4 0 : 5 1 | Hakoah Sydney City East (Sub20) | Dulwich Hill (Sub20) | 2.55 | 3.10 | 2.45 | 1.5 1.48 | 1.5 2.40 | 2.20 | 1.571 | ||||
Brasil | SERIE A | 6 jun 6:00 | EC Juventude RS | AC Goianiense GO | 2.00 | 3.40 | 3.75 | 2.5 2.25 | 2.5 1.55 | 2.05 | 1.667 |
備考
- CAPTCHAが表示された場合は、タスクを一時停止し、「ウェブページを表示」で手動で解決できます
- このテンプレートについてご質問がある場合、またはカスタマイズをご希望の場合は、右下のウィジェットをクリックしてサポートチームまでお気軽にお問い合わせください
- 先にリストテンプレートを使って詳細ページのURLを取得し、それをこのテンプレートに入力することもできます(すでにURLをお持ちの場合はこの手順をスキップしてください)
Sportium からのスクレイピングは合法ですか?
- ウェブスクレイピングは、公開されている非個人情報を取得する場合は一般的に合法です。そのデータをどう利用するかは別の問題です。ウェブスクレイピングの合法性について詳しくはこちらの記事をご覧ください。判断に迷う場合は、専門の法律家にご相談ください。