🚀 このTikTokコメントスクレイパーを使用する理由
手動でスクロールすることなく、TikTokビデオのコメントを大規模に収集します。ビデオのリンクを貼り付け、テンプレートを実行するだけで、感情分析、ソーシャルリスニング、コンテンツリサーチのための構造化されたコメントデータが得られます。
TikTokデータ抽出の完全なガイドをお探しですか?当社のステップバイステップTikTokスクレイピングチュートリアルでは、ビデオのメタデータからコメント分析まで、すべてをカバーしています。
データプレビュー
url | 投稿者 | TikTokerニックネーム | 投稿日 | コンテンツ | ハッシュタグ | いいね数 | コメント数 | 再生回数 | 転送数 | ブックマーク数 | 地域 | 投稿タイプ | カバーURL | 動画の長さ | 動画ダウンロード | 動画ID | 音楽名 | 音楽の作者 | 音楽URL | コメント者 | コメントテキスト | コメントのいいね数 | 返信数 | コメント日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://www.tiktok.com/@mindfullykenzie/video/7447350140836400430 | ["mindfullykenzie","video"] | Kenzie Nelson | 2024-12-12 02:42:11 | これらのライトをすべてシームレスにつけることが、私の朝のハイライトでした🤣 #teachersoftiktok #teachertok #teachermorningroutine #classroomasmr | #teachersoftiktok #teachertok #teachermorningroutine #classroomasmr | 20800 | 246 | 287100 | 140 | 1712 | US | Video | https://p16-sign.tiktokcdn-us.com/tos-useast5-p-0068-tx/oIvsX5MHIii4ZA8BSTzCaBYArIbbpS3fwA5iVI~tplv-tiktokx-dmt-logom:tos-useast5-i-0068-tx/o0nWC9ImQAkUCDSEICA0yDAeARFwRSfC0gJD2E.image?dr=14573&x-expires=1758272400&x-signature=Pzrfh9RBGntmuR6z6yhQWnMH7os%3D&t=4d5b0474&ps=13740610&shp=81f88b70&shcp=43f4a2f9&idc=sg1 | 139 | https://v16-webapp-prime.tiktok.com/video/tos/maliva/tos-maliva-ve-0068c799-us/ogT5ii5CiElIwOrSSafXHVsAIFbzzBp4BQUhAb/?a=1988&bti=ODszNWYuMDE6&ch=0&cr=3&dr=0&lr=all&cd=0%7C0%7C0%7C&cv=1&br=2470&bt=1235&cs=0&ds=3&ft=4fUEKMwF8Zmo0Uk34I4jV5C_ypWrKsd.&mime_type=video_mp4&qs=0&rc=OjxlZjQ3ZzhmNTNoPDtoNkBpajU0cHM5cnA3dzMzZzczNEAtM2EyMjZeNTUxXjJeMzUvYSMwMnNwMmRja2FgLS1kMS9zcw%3D%3D&btag=e00090000&expire=1758276088&l=202509171759087C681F61F63D5E08DB6B&ply_type=2&policy=2&signature=0aada5f2be99c656f2dd48f24aaa906a&tk=tt_chain_token | 7447350140836400430 | オリジナルサウンド | Kenzie Nelson | https://www.tiktok.com/music/original sound-7447350128527592238 | tate.tots | 絶対にフルレングスのパファーベストが必要です | 902 | 2 | 2024-12-12 03:24:52 |
https://www.tiktok.com/@mindfullykenzie/video/7447350140836400430 | ["mindfullykenzie","video"] | Kenzie Nelson | 2024-12-12 02:42:11 | これらのライトをすべてシームレスにつけることが、私の朝のハイライトでした🤣 #teachersoftiktok #teachertok #teachermorningroutine #classroomasmr | #teachersoftiktok #teachertok #teachermorningroutine #classroomasmr | 20800 | 246 | 287100 | 140 | 1712 | US | Video | https://p16-sign.tiktokcdn-us.com/tos-useast5-p-0068-tx/oIvsX5MHIii4ZA8BSTzCaBYArIbbpS3fwA5iVI~tplv-tiktokx-dmt-logom:tos-useast5-i-0068-tx/o0nWC9ImQAkUCDSEICA0yDAeARFwRSfC0gJD2E.image?dr=14573&x-expires=1758272400&x-signature=Pzrfh9RBGntmuR6z6yhQWnMH7os%3D&t=4d5b0474&ps=13740610&shp=81f88b70&shcp=43f4a2f9&idc=sg1 | 139 | https://v16-webapp-prime.tiktok.com/video/tos/maliva/tos-maliva-ve-0068c799-us/ogT5ii5CiElIwOrSSafXHVsAIFbzzBp4BQUhAb/?a=1988&bti=ODszNWYuMDE6&ch=0&cr=3&dr=0&lr=all&cd=0%7C0%7C0%7C&cv=1&br=2470&bt=1235&cs=0&ds=3&ft=4fUEKMwF8Zmo0Uk34I4jV5C_ypWrKsd.&mime_type=video_mp4&qs=0&rc=OjxlZjQ3ZzhmNTNoPDtoNkBpajU0cHM5cnA3dzMzZzczNEAtM2EyMjZeNTUxXjJeMzUvYSMwMnNwMmRja2FgLS1kMS9zcw%3D%3D&btag=e00090000&expire=1758276088&l=202509171759087C681F61F63D5E08DB6B&ply_type=2&policy=2&signature=0aada5f2be99c656f2dd48f24aaa906a&tk=tt_chain_token | 7447350140836400430 | オリジナルサウンド | Kenzie Nelson | https://www.tiktok.com/music/original sound-7447350128527592238 | Ives 🤍🥥 | 教室のツアーをお願いできますか | 0 | 0 | 2025-09-12 12:35:14 |
https://www.tiktok.com/@mindfullykenzie/video/7447350140836400430 | ["mindfullykenzie","video"] | Kenzie Nelson | 2024-12-12 02:42:11 | これらのライトをすべてシームレスにつけることが、私の朝のハイライトでした🤣 #teachersoftiktok #teachertok #teachermorningroutine #classroomasmr | #teachersoftiktok #teachertok #teachermorningroutine #classroomasmr | 20800 | 246 | 287100 | 140 | 1712 | US | Video | https://p16-sign.tiktokcdn-us.com/tos-useast5-p-0068-tx/oIvsX5MHIii4ZA8BSTzCaBYArIbbpS3fwA5iVI~tplv-tiktokx-dmt-logom:tos-useast5-i-0068-tx/o0nWC9ImQAkUCDSEICA0yDAeARFwRSfC0gJD2E.image?dr=14573&x-expires=1758272400&x-signature=Pzrfh9RBGntmuR6z6yhQWnMH7os%3D&t=4d5b0474&ps=13740610&shp=81f88b70&shcp=43f4a2f9&idc=sg1 | 139 | https://v16-webapp-prime.tiktok.com/video/tos/maliva/tos-maliva-ve-0068c799-us/ogT5ii5CiElIwOrSSafXHVsAIFbzzBp4BQUhAb/?a=1988&bti=ODszNWYuMDE6&ch=0&cr=3&dr=0&lr=all&cd=0%7C0%7C0%7C&cv=1&br=2470&bt=1235&cs=0&ds=3&ft=4fUEKMwF8Zmo0Uk34I4jV5C_ypWrKsd.&mime_type=video_mp4&qs=0&rc=OjxlZjQ3ZzhmNTNoPDtoNkBpajU0cHM5cnA3dzMzZzczNEAtM2EyMjZeNTUxXjJeMzUvYSMwMnNwMmRja2FgLS1kMS9zcw%3D%3D&btag=e00090000&expire=1758276088&l=202509171759087C681F61F63D5E08DB6B&ply_type=2&policy=2&signature=0aada5f2be99c656f2dd48f24aaa906a&tk=tt_chain_token | 7447350140836400430 | オリジナルサウンド | Kenzie Nelson | https://www.tiktok.com/music/original sound-7447350128527592238 | ▪️ash▪️ | 何年生を教えていますか? | 0 | 1 | 2025-06-04 17:13:25 |
https://www.tiktok.com/@mindfullykenzie/video/7447350140836400430 | ["mindfullykenzie","video"] | Kenzie Nelson | 2024-12-12 02:42:11 | これらのライトをすべてシームレスにつけることが、私の朝のハイライトでした🤣 #teachersoftiktok #teachertok #teachermorningroutine #classroomasmr | #teachersoftiktok #teachertok #teachermorningroutine #classroomasmr | 20800 | 246 | 287100 | 140 | 1712 | US | Video | https://p16-sign.tiktokcdn-us.com/tos-useast5-p-0068-tx/oIvsX5MHIii4ZA8BSTzCaBYArIbbpS3fwA5iVI~tplv-tiktokx-dmt-logom:tos-useast5-i-0068-tx/o0nWC9ImQAkUCDSEICA0yDAeARFwRSfC0gJD2E.image?dr=14573&x-expires=1758272400&x-signature=Pzrfh9RBGntmuR6z6yhQWnMH7os%3D&t=4d5b0474&ps=13740610&shp=81f88b70&shcp=43f4a2f9&idc=sg1 | 139 | https://v16-webapp-prime.tiktok.com/video/tos/maliva/tos-maliva-ve-0068c799-us/ogT5ii5CiElIwOrSSafXHVsAIFbzzBp4BQUhAb/?a=1988&bti=ODszNWYuMDE6&ch=0&cr=3&dr=0&lr=all&cd=0%7C0%7C0%7C&cv=1&br=2470&bt=1235&cs=0&ds=3&ft=4fUEKMwF8Zmo0Uk34I4jV5C_ypWrKsd.&mime_type=video_mp4&qs=0&rc=OjxlZjQ3ZzhmNTNoPDtoNkBpajU0cHM5cnA3dzMzZzczNEAtM2EyMjZeNTUxXjJeMzUvYSMwMnNwMmRja2FgLS1kMS9zcw%3D%3D&btag=e00090000&expire=1758276088&l=202509171759087C681F61F63D5E08DB6B&ply_type=2&policy=2&signature=0aada5f2be99c656f2dd48f24aaa906a&tk=tt_chain_token | 7447350140836400430 | オリジナルサウンド | Kenzie Nelson | https://www.tiktok.com/music/original sound-7447350128527592238 | 850HaRpEr🥎🏀🏈😝 | 何年生を教えていますか? | 0 | 1 | 2024-12-13 02:41:16 |
https://www.tiktok.com/@mindfullykenzie/video/7447350140836400430 | ["mindfullykenzie","video"] | Kenzie Nelson | 2024-12-12 02:42:11 | これらのライトをすべてシームレスにつけることが、私の朝のハイライトでした🤣 #teachersoftiktok #teachertok #teachermorningroutine #classroomasmr | #teachersoftiktok #teachertok #teachermorningroutine #classroomasmr | 20800 | 246 | 287100 | 140 | 1712 | US | Video | https://p16-sign.tiktokcdn-us.com/tos-useast5-p-0068-tx/oIvsX5MHIii4ZA8BSTzCaBYArIbbpS3fwA5iVI~tplv-tiktokx-dmt-logom:tos-useast5-i-0068-tx/o0nWC9ImQAkUCDSEICA0yDAeARFwRSfC0gJD2E.image?dr=14573&x-expires=1758272400&x-signature=Pzrfh9RBGntmuR6z6yhQWnMH7os%3D&t=4d5b0474&ps=13740610&shp=81f88b70&shcp=43f4a2f9&idc=sg1 | 139 | https://v16-webapp-prime.tiktok.com/video/tos/maliva/tos-maliva-ve-0068c799-us/ogT5ii5CiElIwOrSSafXHVsAIFbzzBp4BQUhAb/?a=1988&bti=ODszNWYuMDE6&ch=0&cr=3&dr=0&lr=all&cd=0%7C0%7C0%7C&cv=1&br=2470&bt=1235&cs=0&ds=3&ft=4fUEKMwF8Zmo0Uk34I4jV5C_ypWrKsd.&mime_type=video_mp4&qs=0&rc=OjxlZjQ3ZzhmNTNoPDtoNkBpajU0cHM5cnA3dzMzZzczNEAtM2EyMjZeNTUxXjJeMzUvYSMwMnNwMmRja2FgLS1kMS9zcw%3D%3D&btag=e00090000&expire=1758276088&l=202509171759087C681F61F63D5E08DB6B&ply_type=2&policy=2&signature=0aada5f2be99c656f2dd48f24aaa906a&tk=tt_chain_token | 7447350140836400430 | オリジナルサウンド | Kenzie Nelson | https://www.tiktok.com/music/original sound-7447350128527592238 | Shopkins Are Awesome! | 9学年も上なのに、あなたの教室に入りたいです。とても きれいですね。 | 0 | 0 | 2025-09-09 02:52:00 |
https://www.tiktok.com/@mindfullykenzie/video/7447350140836400430 | ["mindfullykenzie","video"] | Kenzie Nelson | 2024-12-12 02:42:11 | これらのライトをすべてシームレスにつけることが、私の朝のハイライトでした🤣 #teachersoftiktok #teachertok #teachermorningroutine #classroomasmr | #teachersoftiktok #teachertok #teachermorningroutine #classroomasmr | 20800 | 246 | 287100 | 140 | 1712 | US | Video | https://p16-sign.tiktokcdn-us.com/tos-useast5-p-0068-tx/oIvsX5MHIii4ZA8BSTzCaBYArIbbpS3fwA5iVI~tplv-tiktokx-dmt-logom:tos-useast5-i-0068-tx/o0nWC9ImQAkUCDSEICA0yDAeARFwRSfC0gJD2E.image?dr=14573&x-expires=1758272400&x-signature=Pzrfh9RBGntmuR6z6yhQWnMH7os%3D&t=4d5b0474&ps=13740610&shp=81f88b70&shcp=43f4a2f9&idc=sg1 | 139 | https://v16-webapp-prime.tiktok.com/video/tos/maliva/tos-maliva-ve-0068c799-us/ogT5ii5CiElIwOrSSafXHVsAIFbzzBp4BQUhAb/?a=1988&bti=ODszNWYuMDE6&ch=0&cr=3&dr=0&lr=all&cd=0%7C0%7C0%7C&cv=1&br=2470&bt=1235&cs=0&ds=3&ft=4fUEKMwF8Zmo0Uk34I4jV5C_ypWrKsd.&mime_type=video_mp4&qs=0&rc=OjxlZjQ3ZzhmNTNoPDtoNkBpajU0cHM5cnA3dzMzZzczNEAtM2EyMjZeNTUxXjJeMzUvYSMwMnNwMmRja2FgLS1kMS9zcw%3D%3D&btag=e00090000&expire=1758276088&l=202509171759087C681F61F63D5E08DB6B&ply_type=2&policy=2&signature=0aada5f2be99c656f2dd48f24aaa906a&tk=tt_chain_token | 7447350140836400430 | オリジナルサウンド | Kenzie Nelson | https://www.tiktok.com/music/original sound-7447350128527592238 | Lauren Marsh | ボトルを使ったことがありますか?楽しい学習ゲームですよ。 | 0 | 1 | 2025-06-08 19:25:06 |
https://www.tiktok.com/@mindfullykenzie/video/7447350140836400430 | ["mindfullykenzie","video"] | Kenzie Nelson | 2024-12-12 02:42:11 | これらのライトをすべてシームレスにつけることが、私の朝のハイライトでした🤣 #teachersoftiktok #teachertok #teachermorningroutine #classroomasmr | #teachersoftiktok #teachertok #teachermorningroutine #classroomasmr | 20800 | 246 | 287100 | 140 | 1712 | US | Video | https://p16-sign.tiktokcdn-us.com/tos-useast5-p-0068-tx/oIvsX5MHIii4ZA8BSTzCaBYArIbbpS3fwA5iVI~tplv-tiktokx-dmt-logom:tos-useast5-i-0068-tx/o0nWC9ImQAkUCDSEICA0yDAeARFwRSfC0gJD2E.image?dr=14573&x-expires=1758272400&x-signature=Pzrfh9RBGntmuR6z6yhQWnMH7os%3D&t=4d5b0474&ps=13740610&shp=81f88b70&shcp=43f4a2f9&idc=sg1 | 139 | https://v16-webapp-prime.tiktok.com/video/tos/maliva/tos-maliva-ve-0068c799-us/ogT5ii5CiElIwOrSSafXHVsAIFbzzBp4BQUhAb/?a=1988&bti=ODszNWYuMDE6&ch=0&cr=3&dr=0&lr=all&cd=0%7C0%7C0%7C&cv=1&br=2470&bt=1235&cs=0&ds=3&ft=4fUEKMwF8Zmo0Uk34I4jV5C_ypWrKsd.&mime_type=video_mp4&qs=0&rc=OjxlZjQ3ZzhmNTNoPDtoNkBpajU0cHM5cnA3dzMzZzczNEAtM2EyMjZeNTUxXjJeMzUvYSMwMnNwMmRja2FgLS1kMS9zcw%3D%3D&btag=e00090000&expire=1758276088&l=202509171759087C681F61F63D5E08DB6B&ply_type=2&policy=2&signature=0aada5f2be99c656f2dd48f24aaa906a&tk=tt_chain_token | 7447350140836400430 | オリジナルサウンド | Kenzie Nelson | https://www.tiktok.com/music/original sound-7447350128527592238 | Whitney Justice | IDは見つかりましたか?(笑) | 0 | 0 | 2025-04-18 00:51:27 |
📊 抽出できるデータ
このテンプレートは、次のようなフィールドを抽出できます:
- 🎥 ビデオのタイトル / 作成者(利用可能な場合)
- 💬 コメントの内容
- 👤 コメントの作成者
- 🕒 コメントの時刻
- 👍 コメントへの「いいね!」
- 🔁 返信 / 返信数(利用可能な場合)
スクレイピングを始める準備はできましたか?
コーディング不要。セットアップ不要。すぐに使えます。
👥 このテンプレートは誰向けですか?
- 📣 マーケター&ソーシャルメディアチーム — オーディエンスのフィードバックやキャンペーンの反応を追跡
- 📊 リサーチ&分析チーム — 感情、トピック、エンゲージメントパターンを分析
- 🧩 代理店&コンテンツストラテジスト — クリエイターやコンテンツテーマをベンチマーク
- 📈 ビジネス&市場アナリスト — TikTokでのブランド/業界の議論を監視
🎵 どのTikTokスクレイパーがあなたのニーズに合っているかわからない場合
Octoparseは、さまざまなデータタイプに対応する複数のTikTokテンプレートを提供しています。選び方は以下の通りです:
必要なもの... | 使用するテンプレート |
|---|---|
特定のビデオからのコメントと返信 | ここが最適です — TikTokビデオ詳細&コメントスクレイパー |
ハッシュタグ検索からのビデオメタデータ | |
クリエイターのプロフィールとビデオリスト | |
トレンドのビデオとサウンド |
💡 プロのヒント: テンプレートを組み合わせてより深い分析を行いましょう。まずトレンドのビデオをスクレイピングし、そのURLをこのコメントスクレイパーに入力して、エンゲージメントを促進している要因を理解します。
🐙 なぜOctoparseなのか?
🧩 ノーコード必須 — プログラミングの知識は必要ありません。キーワードと場所を入力し、スクレイパーを実行するだけです。
🔄 自動ワークフロー&ページネーション処理 — Octoparseが検索結果のナビゲーション、ページの読み込み、データ抽出を自動で行います。
📁 簡単なエクスポート形式 — スクレイピングした結果をExcel、CSV、JSONに直接エクスポートし、簡単な分析やCRM、データベースへの統合が可能です。
💻 初心者向けUI — 箱から出してすぐに使えます。キーワードを入力して実行するだけです。
TikTokデータの収集を迅速に開始 — セットアップ不要、手間いらず、数分で生データを入手。
📈 TikTokコメントをスクレイピングした後の活用法
コメントデータを抽出したら、一般的な次のステップは以下の通りです:
- 感情分析の実行:コメントをポジティブ、ネガティブ、ニュートラルに分類し、オーディエンスの反応を測定します。当社のPython感情分析ガイドにはコード例が記載されています。また、Twitter感情分析チュートリアルのテクニックを試すこともできます。同じ方法がTikTokにも適用されます。
- クロスプラットフォームデータセットの構築:TikTokのエンゲージメントを他のソーシャルチャネルと比較します。このデータをYouTube、Reddit、Twitter/Xのコメントと組み合わせて、包括的なソーシャルリスニングを行います。
- トレンドのトピックと言語の特定:コメントテキストを分析し、繰り返し現れるテーマ、スラング、キーワードを特定します。これはコンテンツ作成、広告コピー、コミュニティエンゲージメント戦略に役立ちます。
- ブランドや競合他社の言及を追跡:特定のブランド、製品、クリエイターに言及しているコメントをフィルタリングします。継続的なモニタリングのために、定期的なスクレイピングをスケジュールし、時間経過に伴う感情の変化を比較します。
- レポート用にエクスポート:クリーンなCSV/Excelエクスポートをダッシュボード、クライアントプレゼンテーション、AIトレーニングデータセットに使用します。Excelへのデータスクレイピングに関するガイドでは、フォーマットのベストプラクティスをカバーしています。
⚠️ 重要事項とベストプラクティス
- 公開されているコンテンツのみが収集可能です。削除されたり制限されたりしたアイテムは空白になる場合があります。
- 大量のURLリストやコメント数が多い場合、実行時間が増加することがあります。
- クリーンなデータセットを得るために、エクスポート後にコメントID/URLで重複を排除してください。
❓ よくある質問
一部のビデオにコメントがないのはなぜですか?
一部のビデオではコメントが制限/無効にされているか、TikTokがすべてのコメントを一貫して読み込まない場合があります。
一度に複数のビデオをスクレイピングできますか?
はい、複数のビデオURL(1行に1つ)を最大10,000件まで貼り付けることができます。
このテンプレートと他のTikTokスクレイパーの違いは何ですか?
ビデオ詳細&コメントスクレイパーは、提供された特定のビデオURLからコメントレベルのデータ(テキスト、作成者、いいね、返信)を抽出します。
他のTikTokテンプレートは異なる目的を果たします:
- ハッシュタグスクレイパー — ハッシュタグ検索でビデオを発見
- プロフィールスクレイパー — クリエイターのプロフィールからビデオリストとメタデータを抽出
- トレンドスクレイパー — 現在トレンドのコンテンツをキャプチャ
このテンプレートを選ぶ場合: 特定のビデオURLがあり、そのコメントが必要な場合。 他のテンプレートを選ぶ場合: まずビデオを発見し、そのコメントを分析する必要がある場合。
一般的なワークフロー:ハッシュタグまたはトレンドスクレイパーを使用して関連ビデオを見つける → そのURLをこのコメントスクレイパーに入力する。
TikTokのアンチボット対策にどう対処すればよいですか?
TikTokは自動アクセスを積極的に検出します。中断を最小限に抑えるには:
- 適切なバッチサイズを使用する — 何千ものURLを最高速度でスクレイピングしない
- プロキシを有効にする — Octoparseのレジデンシャルプロキシは検出リスクを低減します
- CAPTCHAに迅速に対応する — 一時停止し、手動で解決し、再開する
- 大規模な実行の間隔を空ける — 連続的な高負荷のスクレイピングを避ける
高度なテクニックについては、ウェブスクレイピング中のCAPTCHAを回避する方法に関するガイドをご覧ください。
これを自動的に実行するようにスケジュールできますか?
はい、クラウド抽出モードを使用している場合。スケジュール実行により、次のことが可能になります:
- 時間経過に伴うコメント活動を監視
- コンテンツがバイラルになった後の感情の変化を追跡
- トレンド分析のための縦断的データセットを構築
クラウドモードが利用可能かどうかは、テンプレートカードで確認してください。ローカルのみの場合は、定期的に手動で実行し、エクスポートを比較することができます。
これはTikTokの公式APIを使用するのとどう違いますか?
TikTokのResearch APIには厳格なアクセス要件と承認プロセスがあります。主な違いは次のとおりです:
要素 | TikTok Research API | Octoparseスクレイパー |
|---|---|---|
アクセス | 申請と承認が必要 | 即時利用可能 |
範囲 | 承認された研究に限定 | 任意の公開コンテンツ |
セットアップ | OAuth、認証情報、コード | なし—URLを貼り付けるだけ |
データの深さ | 構造化されているが制限あり | コメント、返信、いいね |
公式なデータの出所を必要とする学術研究にはAPIが必要な場合があります。市場調査、競合分析、コンテンツ戦略には、Octoparseがより迅速で柔軟なアクセスを提供します。
🛠 使用方法:ステップバイステップガイド
1. テンプレートを開始する
「試してみる!」または「開始」をクリックしてテンプレートを読み込みます。
2. スクレイピングパラメータを入力する
入力画面で、キーワードとフィルターオプションを入力します。
✍🏻 入力フィールドの説明
パラメータ | 必須? | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
ターゲットURL(最大10,000件) | はい | スクレイピングする1つまたは複数のURLを入力します。1回の実行で最大10,000件のURLをサポートします(1行に1つ)。 | https://example.com/page |
ページサイズ(最大200) | はい | 1ページあたりに読み込む結果の数を設定します。1 = 50件、2 = 100件など。 | 2 |
3. スクレイパーを実行する
- 「開始」をクリックし、実行モードを選択します。(グレー表示のモードはこのテンプレートではサポートされていません。)
- Octoparseは自動的にTikTokを閲覧し、検索結果を読み込み、ページをスクロールし、一致するすべての製品を抽出します。
4. 監視と中断への対応
- スクレイピングの所要時間は、検索で返される製品の数によって異なる場合があります。
- CAPTCHAが表示された場合は、タスクを一時停止し、手動で解決してから実行を再開します。
5. データをエクスポートする
- スクレイピングが完了したら、「データプレビュー」または出力セクションに移動して確認します。
- 結果をCSVやExcelなどの形式でエクスポートし、さらなる分析、フィルタリング、または保存に使用します。
