使い方
- ステップ1: 【今すぐ試す】をクリックします。
- ステップ2: 希望する条件やキーワードを適用したページのURLを入力するか、キーワードまたは証券コードを入力してください。
- ステップ3: 【保存実行】をクリックし、【クラウド収集】を選択します。
データプレビュー
銘柄コード | 市場 | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時刻 | 時価総額 | 概要 | 銘柄URL | チャートURL | 販売会社URL | 時系列URL | ニュースURL | 企業情報URL | 掲示板URL | 株主優待URL | 検索結果件数 | 一覧ページURL | ページ番号 |
7201 | 東証PRM | 日産自動車(株) | 307.3 | +4.8 | +1.59% | 15:30 | 1,141,312百万円 | 【特色】自動車大手。仏ルノー・三菱自と3社で企業連合。ホンダとの統合協議は破談。経営再建中 | https://finance.yahoo.co.jp/quote/7201.T | https://finance.yahoo.co.jp/quote/7201.T/chart | https://finance.yahoo.co.jp/quote/7201.T/news | https://finance.yahoo.co.jp/quote/7201.T/profile | https://finance.yahoo.co.jp/quote/7201.T/forum | https://finance.yahoo.co.jp/quote/7201.T/incentive | 580 | https://finance.yahoo.co.jp/search/?query=%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A | 1 | ||
7211 | 東証PRM | 三菱自動車(株) | 356.7 | +10.8 | +3.12% | 15:30 | 520,952百万円 | 【特色】日産の事実上傘下、ルノー含め3社連合。新車開発や部品調達など協業拡大。東南アジアで稼ぐ | https://finance.yahoo.co.jp/quote/7211.T | https://finance.yahoo.co.jp/quote/7211.T/chart | https://finance.yahoo.co.jp/quote/7211.T/news | https://finance.yahoo.co.jp/quote/7211.T/profile | https://finance.yahoo.co.jp/quote/7211.T/forum | https://finance.yahoo.co.jp/quote/7211.T/incentive | 580 | https://finance.yahoo.co.jp/search/?query=%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A | 1 | ||
7203 | 東証PRM | トヨタ自動車(株) | 2,971 | +2.5 | +0.08% | 15:30 | 43,361,708百万円 | 【特色】4輪世界首位。国内シェア3割超。傘下に日野、ダイハツ。SUBARU、マツダ、スズキと提携 | https://finance.yahoo.co.jp/quote/7203.T | https://finance.yahoo.co.jp/quote/7203.T/chart | https://finance.yahoo.co.jp/quote/7203.T/news | https://finance.yahoo.co.jp/quote/7203.T/profile | https://finance.yahoo.co.jp/quote/7203.T/forum | https://finance.yahoo.co.jp/quote/7203.T/incentive | 580 | https://finance.yahoo.co.jp/search/?query=%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A | 1 | ||
7202 | 東証PRM | いすゞ自動車(株) | 2,168 | +38.5 | +1.81% | 15:30 | 1,493,214百万円 | 【特色】トラック大手。中小型強い。タイで生産するピックアップも柱。大型に強いUDを21年傘下に | https://finance.yahoo.co.jp/quote/7202.T | https://finance.yahoo.co.jp/quote/7202.T/chart | https://finance.yahoo.co.jp/quote/7202.T/news | https://finance.yahoo.co.jp/quote/7202.T/profile | https://finance.yahoo.co.jp/quote/7202.T/forum | https://finance.yahoo.co.jp/quote/7202.T/incentive | 580 | https://finance.yahoo.co.jp/search/?query=%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A | 1 | ||
8117 | 東証STD | 中央自動車工業(株) | 2,134 | -5 | -0.23% | 15:30 | 128,168百万円 | 【特色】コーティング剤など自社企画の自動車用品を販売。自動車補修部品の輸出事業も。好財務 | https://finance.yahoo.co.jp/quote/8117.T | https://finance.yahoo.co.jp/quote/8117.T/chart | https://finance.yahoo.co.jp/quote/8117.T/news | https://finance.yahoo.co.jp/quote/8117.T/profile | https://finance.yahoo.co.jp/quote/8117.T/forum | https://finance.yahoo.co.jp/quote/8117.T/incentive | 580 | https://finance.yahoo.co.jp/search/?query=%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A | 1 | ||
9082 | 東証STD | 大和自動車交通(株) | 2,037 | -3 | -0.15% | 14:34 | 10,694百万円 | 【特色】都内ハイヤー・タクシー大手4社の一角。信和事業協同組合と提携。子会社を多数擁す持株会社 | https://finance.yahoo.co.jp/quote/9082.T | https://finance.yahoo.co.jp/quote/9082.T/chart | https://finance.yahoo.co.jp/quote/9082.T/news | https://finance.yahoo.co.jp/quote/9082.T/profile | https://finance.yahoo.co.jp/quote/9082.T/forum | https://finance.yahoo.co.jp/quote/9082.T/incentive | 580 | https://finance.yahoo.co.jp/search/?query=%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A | 1 | ||
1622 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)自動車・輸送機上場投信 | 33,770 | +140 | +0.42% | 15:30 | https://finance.yahoo.co.jp/quote/1622.T | https://finance.yahoo.co.jp/quote/1622.T/chart | https://finance.yahoo.co.jp/quote/1622.T/history | https://finance.yahoo.co.jp/quote/1622.T/forum | 580 | https://finance.yahoo.co.jp/search/?query=%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A | 1 | ||||||
03313215 | 投資信託 | eMAXIS Neo 電気自動車 | 7,757 | -111 | -1.41% | 9/8 | 主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国の電気自動車関連企業の株式等に投資を行う。S&P Kensho Electric Vehicles Index(配当込み、円換算ベース)… | https://finance.yahoo.co.jp/quote/03313215 | https://finance.yahoo.co.jp/quote/03313215/chart | https://finance.yahoo.co.jp/quote/03313215/sales | https://finance.yahoo.co.jp/quote/03313215/history | https://finance.yahoo.co.jp/quote/03313215/forum | 580 | https://finance.yahoo.co.jp/search/?query=%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A | 1 | ||||
79313057 | 投資信託 | DCトヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド | 48,875 | -1,910 | -3.76% | 9/8 | 確定拠出年金専用ファンド。トヨタ自動車およびそのグループ会社のうち、日本の取引所に上場している株式から流動性を勘案した銘柄に投資。銘柄の投資比率は、組入銘柄の時価総額に応じて決定。トヨタ自動車株式約5… | https://finance.yahoo.co.jp/quote/79313057 | https://finance.yahoo.co.jp/quote/79313057/chart | https://finance.yahoo.co.jp/quote/79313057/sales | https://finance.yahoo.co.jp/quote/79313057/history | https://finance.yahoo.co.jp/quote/79313057/forum | 580 | https://finance.yahoo.co.jp/search/?query=%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A | 1 | ||||
7931603B | 投資信託 | トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド | 45,372 | -1,771 | -3.76% | 9/8 | トヨタ自動車およびそのグループ会社のうち、日本の取引所に上場している株式から流動性を勘案した銘柄に投資。銘柄の投資比率は、組入銘柄の時価総額に応じて決定。トヨタ自動車株式約50%、残りの約50%をグル… | https://finance.yahoo.co.jp/quote/7931603B | https://finance.yahoo.co.jp/quote/7931603B/chart | https://finance.yahoo.co.jp/quote/7931603B/sales | https://finance.yahoo.co.jp/quote/7931603B/history | https://finance.yahoo.co.jp/quote/7931603B/forum | 580 | https://finance.yahoo.co.jp/search/?query=%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A | 1 |
入力例:
https://finance.yahoo.co.jp/search/?query=%E5%8D%8A%E5%B0%8E%E4%BD%93
半導体
7203
注意
このテンプレートについてご不明な点がある場合や、カスタマイズしたテンプレートが必要な場合は、サポートチーム(右下のウィジェットをクリック)までお問い合わせください。
Webスクレーピングは合法ですか?
Webスクレイピング自体は違法ではありませんが、データ取得方法やデータの使用方法によって、法的、倫理的な問題を引き起こす可能性があります。このトピックについて詳しくは、このブログをご覧ください。よくわからない場合は、専門の法的アドバイスを求めてください。