🚀 このTwitter高度な検索コメントスクレイパーを使用する理由
- 🔍 高度な検索条件に一致するツイートからの返信を収集
- 💬 元のツイートだけでなく、会話レベルのデータをキャプチャ
- 📊 エンゲージメント、ディスカッションパターン、反応を分析
- 🧠 ソーシャルリスニング、ブランドモニタリング、リサーチをサポート
- 📁 レポートや分析用に構造化されたデータセットをエクスポート
ユーザーが特定のトピック、キーワード、またはアカウントにどのように応答するかを追跡するのに最適です。
データプレビュー
クエリ文字列 | 投稿URL | 作成者名 | 作成者のウェブページURL | 作成者ハンドル | 認証ステータス | UTC時刻 | 広告 | ツイート内容 | 投稿ID | ツイートURL | 返信数 | 再投稿数 | いいね数 | 表示回数 | ブックマーク数 | ツイート画像URL | 返信先 | 返信相手 | 返信相手のURL | 返信相手のユーザー名 | 返信相手のハンドル | 言語 | ツイートウェブサイト | ツイート作成者 | 作成者のプロフィールURL | 投稿UTC時刻 | ツイートテキスト | ツイート画像URL | ツイートのいいね数 | ツイートのリツイート数 | ツイートの返信数 | コメントウェブサイト | コメント作成者名 | コメント作成者のURL | コメントのタイムスタンプ | コメント内容 | コメント画像URL | コメントのいいね数 | コメントのリツイート数 | コメントの返信数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"trade war" | https://x.com/search?q="trade war" until:2025-04-02 since:2025-04-01&src=typed_query | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | BBCNewsnight | True | 2025-04-01 21:47:01+00:00 | False | 「世界的な貿易戦争が起こると思います...それは過酷なものになるでしょう。」 フィナンシャル・タイムズのコラムニスト、ジリアン・テット氏は、米国が広範な関税を課せばインフレが加速すると予測し、英国がその影響を免れると考えるのは「誤り」だと述べています。 #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | 1907187972686115037 | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | 49 | 109 | 314 | 53930 | 29 | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | False | en | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | Tue Apr 01 21:47:01 +0000 2025 | 「世界的な貿易戦争が起こると思います...それは過酷なものになるでしょう。」 フィナンシャル・タイムズのコラムニスト、ジリアン・テット氏は、米国が広範な関税を課せばインフレが加速すると予測し、英国がその影響を免れると考えるのは「誤り」だと述べています。 #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | 314 | 109 | 49 | https://x.com/NuffSaidThis/status/1907190391423590527 | NuffSaidThis | https://x.com/NuffSaidThis | Tue Apr 01 21:56:37 +0000 2025 | @BBCNewsnight 保護主義的なEUの関税はずっと問題なかったとでも言うのですか?! | 6 | 0 | 4 | ||||||
"trade war" | https://x.com/search?q="trade war" until:2025-04-02 since:2025-04-01&src=typed_query | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | BBCNewsnight | True | 2025-04-01 21:47:01+00:00 | False | 「世界的な貿易戦争が起こると思います...それは過酷なものになるでしょう。」 フィナンシャル・タイムズのコラムニスト、ジリアン・テット氏は、米国が広範な関税を課せばインフレが加速すると予測し、英国がその影響を免れると考えるのは「誤り」だと述べています。 #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | 1907187972686115037 | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | 49 | 109 | 314 | 53930 | 29 | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | False | en | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | Tue Apr 01 21:47:01 +0000 2025 | 「世界的な貿易戦争が起こると思います...それは過酷なものになるでしょう。」 フィナンシャル・タイムズのコラムニスト、ジリアン・テット氏は、米国が広範な関税を課せばインフレが加速すると予測し、英国がその影響を免れると考えるのは「誤り」だと述べています。 #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | 314 | 109 | 49 | https://x.com/msectors/status/1628046891194654721 | msectors | https://x.com/msectors | Tue Feb 21 15:00:01 +0000 2023 | 新しい3倍レバレッジ型および-3倍インバース型#Energy ETNが取引開始されました。 上級トレーダー向けです。$WTIU & $WTID 詳細はこちら: https://t.co/9hZuGIkvOG https://t.co/IihFa6y3Ew | https://pbs.twimg.com/media/Fpf8BSnXwAAdHiC.jpg | 260 | 48 | 13 | |||||
"trade war" | https://x.com/search?q="trade war" until:2025-04-02 since:2025-04-01&src=typed_query | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | BBCNewsnight | True | 2025-04-01 21:47:01+00:00 | False | 「世界的な貿易戦争が起こると思います...それは過酷なものになるでしょう。」 フィナンシャル・タイムズのコラムニスト、ジリアン・テット氏は、米国が広範な関税を課せばインフレが加速すると予測し、英国がその影響を免れると考えるのは「誤り」だと述べています。 #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | 1907187972686115037 | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | 49 | 109 | 314 | 53930 | 29 | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | False | en | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | Tue Apr 01 21:47:01 +0000 2025 | 「世界的な貿易戦争が起こると思います...それは過酷なものになるでしょう。」 フィナンシャル・タイムズのコラムニスト、ジリアン・テット氏は、米国が広範な関税を課せばインフレが加速すると予測し、英国がその影響を免れると考えるのは「誤り」だと述べています。 #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | 314 | 109 | 49 | https://x.com/haigh_jimmy/status/1907349171448729742 | haigh_jimmy | https://x.com/haigh_jimmy | Wed Apr 02 08:27:33 +0000 2025 | @BBCNewsnight 「専門家」ですか、え? | 6 | 0 | 0 | ||||||
"trade war" | https://x.com/search?q="trade war" until:2025-04-02 since:2025-04-01&src=typed_query | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | BBCNewsnight | True | 2025-04-01 21:47:01+00:00 | False | 「世界的な貿易戦争が起こると思います...それは過酷なものになるでしょう。」 フィナンシャル・タイムズのコラムニスト、ジリアン・テット氏は、米国が広範な関税を課せばインフレが加速すると予測し、英国がその影響を免れると考えるのは「誤り」だと述べています。 #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | 1907187972686115037 | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | 49 | 109 | 314 | 53930 | 29 | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | False | en | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | Tue Apr 01 21:47:01 +0000 2025 | 「世界的な貿易戦争が起こると思います...それは過酷なものになるでしょう。」 フィナンシャル・タイムズのコラムニスト、ジリアン・テット氏は、米国が広範な関税を課せばインフレが加速すると予測し、英国がその影響を免れると考えるのは「誤り」だと述べています。 #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | 314 | 109 | 49 | https://x.com/CalJamieson/status/1907503267900187003 | CalJamieson | https://x.com/CalJamieson | Wed Apr 02 18:39:53 +0000 2025 | @BBCNewsnight おい、@BBCNewsnight @vicderbyshire - あなたたちのパネルは体制派の大ぼら吹きばかりだ。学者、政治家、活動家など、反体制派の声でバランスを取ったらどうだ!!! | 6 | 0 | 0 | ||||||
"trade war" | https://x.com/search?q="trade war" until:2025-04-02 since:2025-04-01&src=typed_query | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | BBCNewsnight | True | 2025-04-01 21:47:01+00:00 | False | 「世界的な貿易戦争が起こると思います...それは過酷なものになるでしょう。」 フィナンシャル・タイムズのコラムニスト、ジリアン・テット氏は、米国が広範な関税を課せばインフレが加速すると予測し、英国がその影響を免れると考えるのは「誤り」だと述べています。 #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | 1907187972686115037 | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | 49 | 109 | 314 | 53930 | 29 | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | False | en | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | Tue Apr 01 21:47:01 +0000 2025 | 「世界的な貿易戦争が起こると思います...それは過酷なものになるでしょう。」 フィナンシャル・タイムズのコラムニスト、ジリアン・テット氏は、米国が広範な関税を課せばインフレが加速すると予測し、英国がその影響を免れると考えるのは「誤り」だと述べています。 #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | 314 | 109 | 49 | https://x.com/greentree1001/status/1907222401970036776 | greentree1001 | https://x.com/greentree1001 | Wed Apr 02 00:03:49 +0000 2025 | @BBCNewsnight BBCの経営陣は自由を謳歌し、ヒュー・エドワーズとオーウェン・ジョーンズのために便宜を図っていて、実に不快だ。ボリス・ジョンソン元首相は、2020年に自分の誕生日ケーキを食べたことでBBCとスターマーによって辞任に追い込まれた。220億ポンドのブラックホールがあるなら、公聴会を開くべきだ。👨🏻⚖️ https://t.co/aRrfaE6UPj | https://pbs.twimg.com/media/GnfQqi_XAAABsqD.jpg;https://pbs.twimg.com/media/GnfQqjDWkAAU22M.jpg;https://pbs.twimg.com/media/GnfQqi8XEAAh0hO.jpg | 5 | 0 | 1 | |||||
"trade war" | https://x.com/search?q="trade war" until:2025-04-02 since:2025-04-01&src=typed_query | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | BBCNewsnight | True | 2025-04-01 21:47:01+00:00 | False | 「世界的な貿易戦争が起こると思います...それは過酷なものになるでしょう。」 フィナンシャル・タイムズのコラムニスト、ジリアン・テット氏は、米国が広範な関税を課せばインフレが加速すると予測し、英国がその影響を免れると考えるのは「誤り」だと述べています。 #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | 1907187972686115037 | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | 49 | 109 | 314 | 53930 | 29 | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | False | en | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | Tue Apr 01 21:47:01 +0000 2025 | 「世界的な貿易戦争が起こると思います...それは過酷なものになるでしょう。」 フィナンシャル・タイムズのコラムニスト、ジリアン・テット氏は、米国が広範な関税を課せばインフレが加速すると予測し、英国がその影響を免れると考えるのは「誤り」だと述べています。 #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | 314 | 109 | 49 | https://x.com/jack_the37589/status/1907228935152169075 | jack_the37589 | https://x.com/jack_the37589 | Wed Apr 02 00:29:47 +0000 2025 | @BBCNewsnight 彼女は全く正しい。トランプがやっていることは、憲法を事実上解体し、ポピュリスト独裁を確立するための前提条件として、大規模な経済危機を引き起こすことだ。 | 3 | 0 | 4 | ||||||
"trade war" | https://x.com/search?q="trade war" until:2025-04-02 since:2025-04-01&src=typed_query | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | BBCNewsnight | True | 2025-04-01 21:47:01+00:00 | False | 「世界的な貿易戦争が起こると思います...それは過酷なものになるでしょう。」 フィナンシャル・タイムズのコラムニスト、ジリアン・テット氏は、米国が広範な関税を課せばインフレが加速すると予測し、英国がその影響を免れると考えるのは「誤り」だと述べています。 #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | 1907187972686115037 | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | 49 | 109 | 314 | 53930 | 29 | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | False | en | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | Tue Apr 01 21:47:01 +0000 2025 | 「世界的な貿易戦争が起こると思います...それは過酷なものになるでしょう。」 フィナンシャル・タイムズのコラムニスト、ジリアン・テット氏は、米国が広範な関税を課せばインフレが加速すると予測し、英国がその影響を免れると考えるのは「誤り」だと述べています。 #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | 314 | 109 | 49 | https://x.com/KetzKK/status/1907536269413945452 | KetzKK | https://x.com/KetzKK | Wed Apr 02 20:51:01 +0000 2025 | @BBCNewsnight なんて短絡的で視野の狭い経済的枠組みなんだ...すべての関税を撤廃すれば、米国もそれに応じるだろう。そうすれば、逆風が英国経済にとって巨大な追い風に変わる(スターマーとレイチェルはそこまで賢いか??) | 2 | 0 | 0 | ||||||
"trade war" | https://x.com/search?q="trade war" until:2025-04-02 since:2025-04-01&src=typed_query | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | BBCNewsnight | True | 2025-04-01 21:47:01+00:00 | False | 「世界的な貿易戦争が起こると思います...それは過酷なものになるでしょう。」 フィナンシャル・タイムズのコラムニスト、ジリアン・テット氏は、米国が広範な関税を課せばインフレが加速すると予測し、英国がその影響を免れると考えるのは「誤り」だと述べています。 #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | 1907187972686115037 | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | 49 | 109 | 314 | 53930 | 29 | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | False | en | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | Tue Apr 01 21:47:01 +0000 2025 | 「世界的な貿易戦争が起こると思います...それは過酷なものになるでしょう。」 フィナンシャル・タイムズのコラムニスト、ジリアン・テット氏は、米国が広範な関税を課せばインフレが加速すると予測し、英国がその影響を免れると考えるのは「誤り」だと述べています。 #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | 314 | 109 | 49 | https://x.com/Kitty29784/status/1907538492021944771 | Kitty29784 | https://x.com/Kitty29784 | Wed Apr 02 20:59:51 +0000 2025 | @BBCNewsnight https://t.co/5DiGspSbvb | https://pbs.twimg.com/media/GnjwJWxakAAg26z.jpg | 2 | 0 | 0 | |||||
📊 抽出できるデータ
Twitter/Xが公開している情報に応じて、このテンプレートは以下を抽出できます:
- 📝 ツイート / 返信テキスト
- 👤 ユーザー名
- 🗓 公開時間
- ❤️ いいね
- 🔁 リツイート
- 💬 返信数
- 🔗 ツイートURL
すべてのデータは、構造化され、分析に適した形式でエクスポートされます。
スクレイピングを始める準備はできましたか?
コーディング不要。セットアップ不要。すぐに使えます。
👥 このテンプレートの対象ユーザー
📣 ソーシャルメディア&ブランドチーム — 会話と返信をモニタリング
📊 リサーチ&分析チーム — センチメントとエンゲージメントを研究
🧩 代理店&ストラテジスト — キャンペーンの反応を追跡
📈 ビジネス&マーケットアナリスト — 公の議論のトレンドを観察
🔗 関連テンプレート
テンプレート | スクレイピング対象 | 入力内容 | スクレイピング場所 |
|---|---|---|---|
ツイート関連データのみ | https://x.com/search?... で機能するすべてのもの | ||
ツイートとコメントの両方のデータ | ツイートURL | ||
ツイート関連データのみ | TwitterアカウントURL | ||
ツイート関連データのみ | ハッシュタグ | ||
Twitterフォロワー&フォロー中スクレイパー用のクッキー | Twitterアカウントとパスワード | / | |
フォロワーとフォロー中 | TwitterアカウントURL + クッキー |
🐙 Octoparseを選ぶ理由
🧩 ノーコード必須 — プログラミングの知識は必要ありません。キーワードと場所を入力してスクレイパーを実行するだけです。
🔄 自動ワークフロー&ページネーション処理 — Octoparseが検索結果のナビゲーション、ページの読み込み、データ抽出を自動で行います。
📁 簡単なエクスポート形式 — スクレイピングした結果をExcel、CSV、JSONに直接エクスポートして、簡単な分析やCRM、データベースへの統合が可能です。
👩💻 初心者向けUI — 箱から出してすぐに使えます。キーワードを入力して実行するだけです。
60秒未満でTwitterデータのスクレイピングを開始。
10万人以上のユーザーがOctoparseでTwitterのインサイトを抽出しています。
⚠️ 注意事項とベストプラクティス
- 責任を持って使用し、Twitter/Xの利用規約を尊重してください。
- Twitter/Xのレート制限が適用される場合があります。
- 個人データは倫理的に取り扱われるようにしてください。
- サブタスクが「停止」ステータスを示した場合、通常は一時的なネットワークの変動が原因ですので、再実行してください。
- 特定のデータニーズに基づいてスクレイピングモードを選択してください。
- キーワードとハッシュタグを同時に入力しないでください。これにより、時間範囲フィルターが無効になり、データが重複する可能性があります。
スクレイピングモード別のツイート数と所要時間
このシートのデータは参考用であり、実際の状況を反映するものではありません。
スクレイピング モード | Twitterスクレイパー (キーワード別) | 所要時間 | パラメータ入力 |
|---|---|---|---|
月 | 851 | 6分41秒 | wukong 2023-08-26 2024-08-26 en |
週 | 4013 | 27分36秒 | wukong 2023-08-26 2024-08-26 en |
日 | 14519 | 6時間52分21秒 | wukong 2023-08-26 2024-08-26 en |
❓ よくある質問
プライベートまたは保護されたツイートをスクレイピングできますか?
いいえ、公開されているツイートのみがアクセス可能です。
Twitterの自動スクレイピングをスケジュールできますか?
はい!クラウドベースのスケジュール実行を使用して、設定した間隔(毎時、毎日、毎週)でTwitterデータを自動的にスクレイピングできます。
一度に何件のツイートをスクレイピングできますか?
検索パラメータに基づいて無制限のツイートを抽出できます。ただし、Twitter/Xのレート制限が適用される場合があります。最良の結果を得るためには、大規模なデータセットをバッチ処理することをお勧めします。
どれくらいの速さでTwitterデータをスクレイピングできますか?
当社のスクレイパーは、検索条件と日付範囲に応じて、数分で数百のツイートを抽出できます。
このスクレイパーを使用するためにTwitter APIキーは必要ですか?
いいえ!Twitterの公式APIとは異なり、OctoparseはAPIキー、開発者アカウント、または認証を必要とせずに公開データをスクレイピングします。
🛠 使い方:ステップバイステップガイド
1. テンプレートを開始する
「試してみる!」または「開始」をクリックしてテンプレートを読み込みます。
2. スクレイピングパラメータを入力する
入力画面で、キーワードとフィルターオプションを入力します。
✍🏻 入力フィールドの説明
パラメータ | 必須? | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
開始日(From) | はい | この日付以降に投稿されたツイートのみを含めます。 | 2024-01-01 |
終了日(To) | はい | この日付以前に投稿されたツイートのみを含めます。 | 2024-10-15 |
これらの単語をすべて含む | 任意 | ツイートは指定されたすべての単語を含まなければなりません。 | wukong |
完全なフレーズ | 任意 | ツイートはこの正確な単語またはフレーズを含まなければなりません。 | AI agent |
これらの単語のいずれかを含む | 任意 | ツイートはこれらの単語のいずれかを含むことができます。 | agent, bot |
これらの単語を除外 | 任意 | ツイートはこれらの単語を含んではいけません。 | crypto |
ハッシュタグ | 任意 | ハッシュタグでツイートをフィルタリングします。 | #Deepseek |
これらのアカウントから | 任意 | これらのアカウントによって投稿されたツイートのみを含めます。 | @octoparse |
これらのアカウントへ | 任意 | これらのアカウントに送信された、または返信されたツイートのみを含めます。 | @elonmusk |
これらのアカウントをメンション | 任意 | これらのアカウントをメンションしているツイートのみを含めます。 | @OctoparseAI |
最小返信数 | 任意 | 少なくともこの数の返信があるツイートのみを含めます。 | 10 |
最小いいね数 | 任意 | 少なくともこの数のいいねがあるツイートのみを含めます。 | 50 |
最小再投稿数 | 任意 | 少なくともこの数の再投稿があるツイートのみを含めます。 | 5 |
言語 | 任意 | 一度に1つの言語コードでフィルタリングします。フィルターなしの場合は「any」を使用します。 | en |
抽出する最大ツイート数 | 任意 | スクレイピングするツイートの最大数を設定します。 | 5000 |
「最新」の結果を含める | 任意 | トップの結果に加えて、最新タブの結果を含めます。 | はい |
3. スクレイパーを実行する
- 「開始」をクリックし、実行モードを選択します。(グレー表示のモードはこのテンプレートではサポートされていません。)
- Octoparseは自動的にTwitterを閲覧し、検索結果を読み込み、ページをスクロールし、一致するすべての製品を抽出します。
4. 監視と中断の処理
- スクレイピングの所要時間は、検索で返される製品の数によって異なる場合があります。
- CAPTCHAが表示された場合は、タスクを一時停止し、手動で解決してから実行を再開します。
5. データをエクスポートする
- スクレイピングが完了したら、「データプレビュー」または出力セクションに移動して確認します。
- 結果をCSVやExcelなどとしてエクスポートし、さらなる分析、フィルタリング、または保存に使用します。
