🟦 このTwitter/X検索テンプレートをおすすめする理由
- 高速 & スケーラブル(大規模収集にも対応)
手動スクロールは不要。数百〜数千件のツイートを自動で一括収集できます。
- 豊富なメタデータを抽出
エンゲージメント、メディアURL、投稿時刻など、深い分析に必要な情報をまとめて抽出します。
- キーワード・ハッシュタグで精確に検索
キーワードやハッシュタグ(例:「ブラックフライデー」「AIツール」)を入力するだけで、関連する最新・過去ツイートを素早く取得。
- チーム・組織利用に最適
調査業務、競合分析、キャンペーン効果測定、レポート作成など、
研究者からマーケター、アナリスト、コンサル企業まで幅広いプロフェッショナルが利用しています。
🟦 高速スクレイピングに対応した関連するテンプレート
テンプレート名 | 取得できるデータ |
|---|---|
ツイート関連のデータのみ | |
ツイートとコメントのデータ両方 | |
ツイートとコメントのデータ両方 | |
ツイート関連のデータのみ | |
ツイート関連のデータのみ | |
Twitterフォロワー&フォロー中スクレイパー用のクッキー | |
フォロワーとフォロー中のID |
*詳しい情報:関連するテンプレート
データプレビュー
Category | Keyword | Tweet_Website | Author_Name | Author_Web_Page_URL | UTC_Time | Tweet_Content | Tweet_Image_URL | Ads | Tweet_Number_of_Reviews | Tweet_Number_of_Retweets | Tweet_Number_of_Likes | Tweet_Number_of_Looks | ||
Post&Comment | 為替レート | https://x.com/moco_dog_/status/1834540825604161647 | 株黙示録カイジ | https://x.com/moco_dog_ | 2024-09-13 10:33:11+00:00 | ドル円140円切りそうなんですが、円高という文字列を見ると、日産の想定為替レートを思い出してじわじわくる https://t.co/0VFo7uG07s | https://pbs.twimg.com/media/GXWZKGZbEAES5Z8.jpg | False | 0 | 0 | 3 | 7363 | ||
Post&Comment | 為替レート | https://x.com/chame/status/1836591416820273212 | chamekan | https://x.com/chame | 2024-09-19 02:21:30+00:00 | 【謎】 3COINS カセットプレーヤー https://t.co/lvzmFkYkMR 構造的にちゃんとしてるかはわからないが、デザインにチープな良さはあるな。 ちょっと高い。時勢のせいだろうが。 為替レート的になんでも希望の1.5(~2)倍くらいの感じですね。 https://t.co/bRt8qmPTXq | https://pbs.twimg.com/media/GXziKO7aMAAoUHh.jpg;https://pbs.twimg.com/media/GXziKNnakAAJetm.jpg;https://pbs.twimg.com/media/GXziKPhakAspTpa.jpg | False | 1 | 1 | 1 | 292 | ||
Post&Comment | 為替レート | https://x.com/anger519/status/1836381506815824082 | Anger | https://x.com/anger519 | 2024-09-18 12:27:24+00:00 | @seseragiryu せせらぎスペース参考資料 6.実質実効為替レート https://t.co/Ql13WwvyWh | https://pbs.twimg.com/media/GXwjPwVakAAmstm.jpg;https://pbs.twimg.com/media/GXwjPwRbgAA9amp.jpg | False | 0 | 3 | 9 | 251 | ||
Post&Comment | 為替レート | https://x.com//status/ | https://x.com/shinchanchi | False | 0 | 0 | 0 | |||||||
Post&Comment | 為替レート | https://x.com/tsubasa_yozawa/status/1836698907512103366 | 与沢 翼 - YOZAWA TSUBASA | https://x.com/tsubasa_yozawa | 2024-09-19 09:28:38+00:00 | 昨日、ドバイヒルズの自宅を2685万AED(本日の為替レートで約10億4400万円)で売却しました。価格交渉が強めに入っていた一番手のバイヤーさんのオファーを優先したため、相場より2割ほども安く売ってしまったのですが、それでも https://t.co/zkpDLr6Lf2 | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1836681936796094464/img/akI8ZRGlRSz_9lYd.jpg;https://pbs.twimg.com/media/GX005XAakAEEkrg.jpg;https://pbs.twimg.com/media/GX0058NbYAAIaG3.jpg;https://pbs.twimg.com/media/GX01H-SakAA6PyN.png | False | 24 | 44 | 775 | 188199 | ||
Post&Comment | 為替レート | https://x.com/kb1640/status/1836156719183126827 | カバやん@投資情報倶楽部 | https://x.com/kb1640 | 2024-09-17 21:34:10+00:00 | <主要3月期決算企業の想定為替レートと感応度一覧> https://t.co/5YenEnbZ7r | https://pbs.twimg.com/media/GXtWzhLakAECGw6.jpg | False | 0 | 1 | 2 | 261 | ||
Post&Comment | 為替レート | https://x.com/cnet_japan/status/1835856894709375108 | CNET Japan | https://x.com/cnet_japan | 2024-09-17 01:42:46+00:00 | iPhone 16全機種のAppleレートを算出。為替レートで見て1番お得なのは? https://t.co/lTFG4LFzM4 https://t.co/kXMgmjDq8c | https://pbs.twimg.com/media/GXpGHbCaEAAh8X3.jpg | False | 0 | 4 | 8 | 3657 | ||
Post&Comment | 為替レート | https://x.com/KojiMiyashita/status/1836907729748963781 | Koji Miyashita | https://x.com/KojiMiyashita | 2024-09-19 23:18:25+00:00 | 2008年に持ってる楽器を下取りして 更に追い金をローン組んで…🥺 158マソでした… 今の為替レートと原材料費の高騰で 現在この仕様だと幾らに なるんでしょうか? PRS PRIVATE STOCK CUSTOM 24 #あなたのギターいくらで買ったんですか https://t.co/roE3BYvsAV | https://pbs.twimg.com/media/GX4B1dHaEAAaZd4.jpg | False | 1 | 0 | 41 | 882 | ||
Post&Comment | 為替レート | https://x.com/FNS_Nurse/status/1835684579765817469 | FNS(Financial Nurse) | https://x.com/FNS_Nurse | 2024-09-16 14:18:03+00:00 | #株 こちら資金不足!誰か試しに日産買ってくれ。 ※嘘。想定為替レート高過ぎて買わん。 (笑) https://t.co/8XvzHTn389 | https://pbs.twimg.com/media/GXmpZb7agAAxOsP.jpg | False | 0 | 0 | 2 | 258 | ||
Twitter/Xのデータ収集を始める準備はできましたか?
コーディング不要です。すぐに。
🟦 こんな方におすすめ
- マーケター / SNS担当者
ハッシュタグ分析、キャンペーン追跡、トレンド把握に。
- 研究者 / データアナリスト
感情分析・テーマ分析・学術研究に活用するための大規模データ収集に最適です。
- クリエイター & インフルエンサー
話題のトピックや盛り上がりを把握し、企画のヒントに。
- コンサル / 広告代理店 / 企業担当者
ブランド言及、競合動向、業界の反応を大規模に監視。
🟦 Octoparseを選ぶ理由
- 完全ノーコード
スクリプト・特別な設定不要。クリックだけで、すぐにデータ収集を開始できます。
- ログイン情報不要
公開ツイートならTwitter/Xへのログインなしで取得可能。
- 自動ブロック回避 & リトライ機能
安定して収集が続けられるよう最適化済み。
- クラウド・ローカル収集対応
PCで実行することも、クラウドで24時間自動実行することも可能。
- Excel/CSVへ即エクスポート
整ったデータをそのままレポートや分析に利用できます。
- 初心者に優しいUI
クリック操作中心で簡単。テンプレートはそのまま使えます。
60秒でTwitterデータ収集を開始。10万人以上のユーザーが、OctoparseでTwitterインサイトを取得しています。
⚠️ ご利用前の注意事項
- Twitter/Xの利用規約を守り、適切にご利用ください
- Twitter/Xのレート制限が適用される場合があります
- 個人情報の取り扱いには十分ご配慮ください
🟦 よくある質問(FAQ)
Q. 非公開アカウントのツイートは取得できますか?
A. いいえ、公開ツイートのみ取得できます。
Q. 自動で定期的にスクレイピングできますか?
A. はい。クラウドのスケジュール機能で、毎時・毎日・毎週の定期収集が可能です。
Q. 一度に何件まで取得できますか?
A. 制限はありませんが、Twitter/Xのレート制限の影響を受ける場合があります。大規模データは複数回に分けることをおすすめします。
Q. 収集速度はどれくらいですか?
A. 条件によりますが、数百件のツイートなら数分で取得できます。
Q. APIキーや開発者アカウントは必要ですか?
A. 不要です。公開データをブラウジング方式で取得します。
🟦 マニュアル
1. テンプレートを開始
「今すぐ試す」をクリックして読み込みます。
2. パラメータを入力
Twitter/Xの高度検索と同じ形式で条件を入力します。
⚠️ キーワードとハッシュタグを同時に入れると、日付フィルタが無効になり重複・誤取得が発生しやすくなります。
入力フィールド説明
パラメータ | 必須ですか? | 例 |
|---|---|---|
開始日付(yyyy-mm-dd) | ※必須 | 例:2020-01-01 |
*終了日付(yyyy-mm-dd) | ※必須 | 例:2024-10-15 |
次のキーワードをすべて含む | (任意) | 例:猫 犬 → 両方含む |
次のキーワード全体を含む | (任意) | 例:ハッピーアワー → 完全一致 |
次のキーワードのいずれかを含む | (任意) | 例:猫 犬 → どちらかを含む |
次のキーワードを含まない | (任意) | 例:猫 犬 → 含まない |
次のハッシュタグを含む | (任意) | 例:#懐かしの木曜日 |
次のアカウントが送信 | (任意) | 例:@X → このアカウントからの投稿 |
次のアカウント宛て | (任意) | 例:@X → このアカウントへ返信した投稿 |
次のアカウントへの@ツイート | (任意) | 例:@SFBART @Caltrain |
最小返信数・いいね数・リポスト数 | (任意) | 例:280 |
言語 | (任意) | 例:en / ja / fr / de / など |
最大出力件数 | (任意) | 例:100 |
最新タブの取得(cloud cluster) | (任意) | ON:最新+トップ OFF:トップのみ |
収集モード(scraping mode) | ※必須 | 入力欄で「Enter」を押してください |
3. スクレイピングを実行
- 「実行」をクリックし、実行モードを選択します。(グレーのモードはこのテンプレートで非対応です)
- タスクが開始されると、Octoparseが検索→スクロール→抽出を自動で行います。
4. 進行状況の確認
- サブタスクが「停止」となった場合は、ネットワークやその他の原因が考えられます。再実行してください。
- 大量データや長期間の取得は時間がかかる場合があります
5. データのエクスポート
- 収集が完了したらデータプレビューで確認できます。
- CSVやExcelにエクスポートして分析に使えます。
🟦 ポイント
- キーワードは少なめの方が精确度が高い
- 大規模データはキーワードや期間を分けて複数回実行するのがおすすめ


